Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,87 | 0,69 | 0,94 | 24.06% | |
| USDS | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.02% | |
| WBT | 3.500,19 | 3.454,57 | 3.593,72 | -1.64% | |
| LEO | 447,95 | 447,10 | 452,11 | -0.44% | |
| LINK | 546,20 | 538,58 | 571,86 | -3.29% | |
| XMR | 21.272,00 | 20.610,00 | 21.825,00 | 0.08% | |
| ADA | 10,14 | 9,99 | 10,98 | -5.66% | |
| XLM | 8,84 | 8,73 | 9,60 | -6.31% | |
| BCH | 12.884,82 | 12.592,79 | 13.467,29 | -2.85% | |
| CC | 5,72 | 5,65 | 6,13 | -4% | |
| DAI | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.03% | |
| USDE | 48,11 | 48,09 | 48,11 | 0.05% | |
| USD1 | 48,09 | 48,08 | 48,11 | -0% | |
| GRAM | 69,19 | 68,74 | 72,34 | -2.59% | |
| LTC | 2.408,88 | 2.392,77 | 2.537,47 | -3.88% | |
| HBAR | 3,76 | 3,72 | 4,05 | -3.28% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| AVAX | 354,27 | 350,04 | 371,28 | -3.07% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000276 | -3.59% | |
| SUI | 36,48 | 36,06 | 39,96 | -6.35% | |
| USYC | 54,63 | 54,62 | 54,63 | 0.04% | |
| CRO | 2,85 | 2,78 | 2,98 | -3.36% | |
| XAUT | 223.344,00 | 220.831,00 | 224.051,00 | 0.43% | |
| BUIDL | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0.03% | |
| PYUSD | 48,12 | 48,10 | 48,13 | 0.05% | |
| M | 56,80 | 54,63 | 57,61 | 4.06% | |
| UNI | 206,41 | 201,31 | 213,66 | -2.06% | |
| NEAR | 90,93 | 88,47 | 96,51 | -3.14% | |
| OKB | 5.479,15 | 5.375,99 | 5.687,07 | -2.77% | |
| TAO | 11.165,41 | 10.852,07 | 11.825,93 | -2.83% | |
| USDY | 54,79 | 54,56 | 55,10 | 0.12% | |
| RLUSD | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| PAXG | 223.782,00 | 221.245,00 | 224.462,00 | 0.38% | |
| AAVE | 6.106,25 | 6.006,51 | 6.475,09 | -5.27% | |
| ASTER | 33,69 | 32,93 | 34,40 | 0.79% | |
| WLFI | 2,82 | 2,74 | 2,86 | 1.61% | |
| PUMP | 0,222579 | 0,210476 | 0,238377 | -4.42% | |
| ONDO | 17,63 | 17,24 | 19,04 | -6.41% | |
| MNT | 24,74 | 24,51 | 25,37 | -1.2% | |
| MORPHO | 121,41 | 119,13 | 130,47 | -5.24% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000207 | -6.09% | |
| SKY | 3,25 | 3,19 | 3,39 | -1.59% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -2.82% | |
| USDD | 48,09 | 48,08 | 48,10 | 0.05% | |
| DOT | 40,87 | 40,77 | 44,26 | -5.76% | |
| WLD | 18,71 | 18,15 | 20,20 | -4.74% | |
| ENA | 6,84 | 6,81 | 7,60 | -7.13% | |
| USDF | 47,94 | 47,92 | 47,99 | 0.06% | |
| ICP | 115,35 | 112,98 | 119,95 | -0.75% | |
| BGB | 91,53 | 90,74 | 94,81 | -1.33% | |
| BFUSD | 48,10 | 48,09 | 48,13 | -0.01% | |
| POL | 5,92 | 5,53 | 6,15 | 7.35% | |
| U | 48,09 | 48,07 | 48,10 | 0.03% | |
| USDGO | 48,13 | 48,12 | 48,13 | 0.04% | |
| ETC | 373,20 | 363,46 | 388,81 | -0.82% | |
| EURSAFO | 56,79 | 56,69 | 56,82 | 0.13% | |
| BTW | 19,32 | 17,21 | 22,61 | -9.8% | |
| PI | 4,32 | 4,27 | 4,37 | 0.09% | |
| KCS | 347,95 | 343,47 | 373,58 | -5.94% | |
| BCAP | 5.112,51 | 5.112,51 | 5.112,51 | 0.03% | |
| QNT | 3.055,26 | 3.030,39 | 3.193,26 | -1.98% | |
| EUTBL | 59,40 | 59,30 | 59,43 | 0.12% | |
| JTRSY | 53,61 | 53,60 | 53,61 | 0.04% | |
| GT | 378,95 | 369,56 | 395,26 | -2.15% | |
| NEXO | 40,22 | 38,97 | 41,23 | -0.92% | |
| USTB | 538,42 | 538,26 | 538,42 | 0.06% | |
| VVV | 840,02 | 799,44 | 886,02 | 4.21% | |
| JST | 4,80 | 4,75 | 4,96 | -1.39% | |
| LIT | 157,21 | 154,32 | 173,17 | -4.12% | |
| ALGO | 4,33 | 4,25 | 4,58 | -2.37% | |
| ATOM | 73,07 | 72,31 | 75,25 | -0.42% | |
| RENDER | 72,78 | 71,11 | 75,63 | -0.15% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,46 | -5.35% | |
| STABLE | 1,36 | 1,35 | 1,44 | -4.65% | |
| JUP | 10,38 | 10,06 | 11,02 | -1.57% | |
| JAAA | 50,36 | 50,35 | 50,36 | 0.05% | |
| GHO | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.01% | |
| YLDS | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.02% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 4,01 | -0.79% | |
| ARB | 4,49 | 4,41 | 4,78 | -4.67% | |
| PENGU | 0,461000 | 0,449293 | 0,51 | -4.72% | |
| FIL | 34,55 | 33,77 | 37,04 | -5.02% | |
| ETHFI | 27,43 | 26,57 | 29,91 | -6.99% | |
| FLR | 0,317606 | 0,314531 | 0,335589 | -3.65% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,48 | -4.94% | |
| INJ | 269,85 | 259,62 | 288,56 | -4.15% | |
| CAKE | 82,67 | 81,78 | 86,29 | -3.12% | |
| USD0 | 48,06 | 48,03 | 48,07 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.789.174,00 | -1.3% |
Ethereum ETH | 118.094,00 | -1.5% |
Tether USDT | 48,11 | 0.04% |
BNB BNB | 33.414,00 | -1.95% |
XRP XRP | 69,27 | -4.29% |
USDC USDC | 48,11 | 0.03% |
Solana SOL | 4.662,39 | -3.39% |
TRON TRX | 16,16 | -2.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,61 | -2.75% |
Hyperliquid HYPE | 3.910,75 | 2.14% |
Dogecoin DOGE | 4,15 | -5.09% |
Zcash ZEC | 37.473,00 | -6.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,87 | 22,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,92 | 6,77% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,12 | 5,37% |
| Venice Token | VVV | 840,02 | 3,86% |
| USDGO | USDGO | 48,13 | 3,77% |
| MemeCore | M | 56,80 | 2,99% |
| USDD | USDD | 48,09 | 0,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 0,93% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,79 | 0,72% |
| USD1 | USD1 | 48,09 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,87 | 24,06% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,92 | 7,35% |
| Venice Token | VVV | 840,02 | 4,21% |
| MemeCore | M | 56,80 | 4,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.910,75 | 2,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 1,61% |
| Aster | ASTER | 33,69 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 223.344,00 | 0,426040% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,79 | 0,125030% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 59,40 | 0,123960% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,32 | -9,80% |
| Ethena | ENA | 6,84 | -7,13% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,43 | -6,99% |
| Ondo | ONDO | 17,63 | -6,41% |
| Zcash | ZEC | 37.473,00 | -6,39% |
| Sui | SUI | 36,48 | -6,35% |
| Stellar | XLM | 8,84 | -6,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000185 | -6,09% |
| KuCoin | KCS | 347,95 | -5,94% |
| Polkadot | DOT | 40,87 | -5,76% |
