Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.9% | |
| LEO | 463,54 | 462,58 | 465,35 | 0.1% | |
| ZEC | 24.303,00 | 24.236,00 | 25.135,00 | 0.1% | |
| XMR | 18.898,31 | 18.079,86 | 19.794,40 | 4.8% | |
| ADA | 9,32 | 9,25 | 9,52 | -1.9% | |
| WBT | 2.676,08 | 2.672,25 | 2.693,42 | 0% | |
| LINK | 390,33 | 389,70 | 399,59 | -1.4% | |
| XLM | 7,75 | 7,68 | 7,85 | -0.5% | |
| DAI | 47,72 | 47,70 | 47,73 | 0% | |
| BCH | 10.254,37 | 10.214,58 | 10.414,41 | -0.5% | |
| USD1 | 47,71 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| CC | 4,80 | 4,48 | 4,91 | 7.7% | |
| USDE | 47,70 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| GRAM | 63,55 | 62,72 | 64,57 | -2.7% | |
| LTC | 2.173,59 | 2.163,18 | 2.215,09 | -1.1% | |
| USDG | 47,73 | 47,64 | 47,79 | 0% | |
| HBAR | 3,28 | 3,27 | 3,34 | -0.3% | |
| USYC | 54,09 | 54,08 | 54,09 | 0.2% | |
| SUI | 32,89 | 32,68 | 33,61 | -0.3% | |
| PYUSD | 47,71 | 47,69 | 47,71 | 0% | |
| AVAX | 307,89 | 305,07 | 313,88 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000221 | 0,000219 | 0,000225 | 0.6% | |
| BUIDL | 47,72 | 47,72 | 47,72 | 0% | |
| XAUT | 205.085,00 | 205.681,00 | 207.203,00 | -0.4% | |
| UNI | 192,97 | 188,29 | 196,09 | 0.6% | |
| CRO | 2,30 | 2,28 | 2,39 | -1.8% | |
| USDY | 54,43 | 54,29 | 54,58 | 0.2% | |
| BTW | 10,03 | 7,09 | 10,52 | 6.3% | |
| NEAR | 76,63 | 76,16 | 78,52 | 0.1% | |
| OKB | 4.461,34 | 4.444,10 | 4.530,98 | -0.5% | |
| TAO | 9.707,38 | 9.600,28 | 10.023,33 | -0.8% | |
| PAXG | 205.619,00 | 206.316,00 | 207.963,00 | -0.4% | |
| ONDO | 16,61 | 16,52 | 17,11 | -0.7% | |
| WLFI | 2,53 | 2,43 | 2,55 | 3.7% | |
| ASTER | 29,14 | 28,58 | 29,54 | 1.6% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0.1% | |
| RLUSD | 47,72 | 47,71 | 47,73 | 0% | |
| USDD | 47,69 | 47,68 | 47,69 | 0% | |
| M | 53,18 | 51,69 | 54,51 | -3.6% | |
| USDF | 47,54 | 47,52 | 47,58 | 0% | |
| AAVE | 4.368,76 | 4.311,05 | 4.399,84 | -0.1% | |
| MNT | 20,21 | 20,18 | 20,53 | -1.1% | |
| DOT | 38,07 | 38,03 | 38,89 | -2% | |
| BFUSD | 47,66 | 47,65 | 47,67 | 0% | |
| MORPHO | 91,77 | 91,07 | 92,67 | -0.4% | |
| SKY | 2,54 | 2,54 | 2,60 | -1.7% | |
| PEPE | 0,000138 | 0,000136 | 0,000141 | 1.8% | |
| U | 47,70 | 47,68 | 47,70 | 0% | |
| ICP | 103,83 | 103,06 | 105,98 | -1.1% | |
| WLD | 15,31 | 14,43 | 15,50 | 4.7% | |
| USDGO | 47,71 | 47,71 | 47,73 | 0% | |
| BGB | 77,19 | 76,81 | 78,72 | -1.3% | |
| PUMP | 0,130344 | 0,116110 | 0,133194 | 14.4% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,46 | 55,74 | 0% | |
| ETC | 307,80 | 306,02 | 311,54 | -0.8% | |
| PI | 4,29 | 4,25 | 4,38 | -2.2% | |
| USTB | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 0% | |
| BCAP | 5.066,03 | 5.066,03 | 5.066,03 | 0% | |
| BEAT | 138,66 | 131,44 | 188,64 | 5.5% | |
| EUTBL | 58,26 | 58,02 | 58,31 | 0% | |
| KCS | 316,48 | 314,59 | 322,68 | -0.5% | |
| JTRSY | 53,06 | 53,06 | 53,06 | 0% | |
| ENA | 4,13 | 4,11 | 4,29 | -3.9% | |
| QNT | 2.775,86 | 2.774,90 | 2.831,94 | -1.5% | |
| POL | 3,70 | 3,65 | 3,74 | 1.3% | |
| JST | 4,82 | 4,80 | 5,01 | 0.7% | |
| STABLE | 1,55 | 1,55 | 1,59 | -1.8% | |
| ALGO | 3,92 | 3,91 | 4,18 | -5.7% | |
| NEXO | 35,20 | 34,84 | 35,56 | -0.9% | |
| KAS | 1,24 | 1,24 | 1,28 | -2% | |
| GT | 322,29 | 319,98 | 324,29 | 0.6% | |
| BDX | 4,36 | 4,33 | 4,43 | -0.5% | |
| ATOM | 65,40 | 65,41 | 66,47 | -0.7% | |
| GHO | 47,64 | 47,60 | 47,64 | 0% | |
| JAAA | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 0% | |
| RENDER | 61,65 | 61,71 | 63,98 | -1.8% | |
| YLDS | 47,69 | 47,69 | 47,75 | 0% | |
| JUP | 8,63 | 8,56 | 8,94 | -1.7% | |
| LIT | 110,68 | 107,91 | 113,58 | 2.1% | |
| FIL | 33,50 | 33,37 | 34,12 | -1% | |
| VVV | 558,43 | 529,39 | 575,53 | 3.7% | |
| USD0 | 47,67 | 47,64 | 47,67 | 0% | |
| XDC | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 0% | |
| FLR | 0,290823 | 0,289484 | 0,292029 | 0% | |
| 币安人生 | 24,74 | 24,21 | 25,80 | -1% | |
| ARB | 3,72 | 3,68 | 3,84 | -0.1% | |
| USX | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| APT | 28,20 | 28,05 | 29,24 | -1.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.096.638,00 | 0% |
Ethereum ETH | 91.296,00 | -0.2% |
Tether USDT | 47,69 | 0% |
BNB BNB | 28.822,00 | 0.6% |
USDC USDC | 47,70 | 0% |
XRP XRP | 49,14 | -0.8% |
Solana SOL | 3.649,08 | 0.7% |
TRON TRX | 15,76 | 0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,75 | -2.7% |
Hyperliquid HYPE | 2.576,79 | -1.9% |
Dogecoin DOGE | 3,32 | -1.1% |
USDS USDS | 47,72 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 10,03 | 374,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,130344 | 9,70% |
| Canton | CC | 4,80 | 6,85% |
| Worldcoin | WLD | 15,31 | 5,56% |
| Venice Token | VVV | 558,43 | 5,06% |
| Monero | XMR | 18.898,31 | 4,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,53 | 3,61% |
| Lighter | LIT | 110,68 | 2,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000138 | 1,67% |
| Aster | ASTER | 29,14 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,130344 | 14,40% |
| Canton | CC | 4,80 | 7,70% |
| Bitway | BTW | 10,03 | 6,30% |
| Audiera | BEAT | 138,66 | 5,50% |
| Monero | XMR | 18.898,31 | 4,80% |
| Worldcoin | WLD | 15,31 | 4,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,53 | 3,70% |
| Venice Token | VVV | 558,43 | 3,70% |
| Lighter | LIT | 110,68 | 2,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000138 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 3,92 | -5,70% |
| Ethena | ENA | 4,13 | -3,90% |
| MemeCore | M | 53,18 | -3,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,75 | -2,70% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 63,55 | -2,70% |
| Pi Network | PI | 4,29 | -2,20% |
| Polkadot | DOT | 38,07 | -2,00% |
| Kaspa | KAS | 1,24 | -2,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.576,79 | -1,90% |
| Cardano | ADA | 9,32 | -1,90% |
