Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -2.53% | |
| XMR | 25.525,00 | 24.886,00 | 27.371,00 | -2.83% | |
| USDS | 48,42 | 48,42 | 48,44 | -0.01% | |
| LINK | 569,32 | 556,05 | 588,35 | -1.71% | |
| WBT | 3.546,41 | 3.506,89 | 3.597,08 | -0.84% | |
| LEO | 448,77 | 444,76 | 452,82 | -0.43% | |
| ADA | 10,34 | 10,15 | 10,88 | -3.5% | |
| XLM | 8,82 | 8,60 | 9,05 | -0.91% | |
| BCH | 12.192,99 | 11.876,55 | 12.641,86 | -2.27% | |
| DAI | 48,42 | 48,42 | 48,44 | -0.02% | |
| USDE | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.01% | |
| CC | 5,23 | 5,12 | 5,50 | -3.53% | |
| USD1 | 48,42 | 48,42 | 48,43 | 0% | |
| LTC | 2.581,25 | 2.413,90 | 2.631,35 | 4.19% | |
| GRAM | 68,96 | 65,61 | 69,08 | 3.89% | |
| UNI | 301,57 | 294,24 | 312,41 | -1.5% | |
| HBAR | 3,86 | 3,70 | 3,89 | 2.04% | |
| USDG | 48,44 | 48,44 | 48,46 | -0.03% | |
| AVAX | 362,26 | 353,99 | 364,76 | -0.19% | |
| SUI | 38,13 | 35,87 | 38,41 | 2.03% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000250 | 0,000262 | 1.36% | |
| NEAR | 107,58 | 92,55 | 110,72 | 13.11% | |
| PYUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | -0.01% | |
| BUIDL | 48,44 | 48,44 | 48,44 | -0% | |
| CRO | 2,73 | 2,69 | 2,82 | -1.37% | |
| XAUT | 214.401,00 | 211.846,00 | 216.541,00 | -1.05% | |
| USYC | 55,06 | 55,03 | 55,06 | 0.03% | |
| M | 54,55 | 49,98 | 55,36 | 8.58% | |
| RLUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | -0.01% | |
| OKB | 5.370,13 | 5.162,74 | 5.376,96 | 3.2% | |
| TAO | 11.414,10 | 10.683,29 | 11.498,47 | 2.57% | |
| USDY | 55,46 | 54,97 | 55,51 | 0.01% | |
| AAVE | 6.301,78 | 6.242,77 | 6.584,79 | -3.39% | |
| ASTER | 35,78 | 34,92 | 36,77 | 1.14% | |
| PAXG | 214.765,00 | 212.251,00 | 216.967,00 | -1.05% | |
| MNT | 27,83 | 27,42 | 28,67 | 1.62% | |
| WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,82 | -2.76% | |
| ONDO | 17,85 | 16,96 | 18,22 | 1.1% | |
| MORPHO | 122,24 | 117,45 | 124,84 | 1.21% | |
| PUMP | 0,203357 | 0,198434 | 0,213369 | -3.71% | |
| ENA | 7,94 | 7,81 | 8,34 | -1.47% | |
| SKY | 3,28 | 3,23 | 3,35 | -1.17% | |
| DOT | 43,63 | 40,83 | 44,33 | 2.71% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.76% | |
| USDD | 48,37 | 48,34 | 48,42 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000180 | -3.57% | |
| ICP | 127,52 | 117,53 | 131,45 | 3.58% | |
| WLD | 19,12 | 17,97 | 19,15 | 1.17% | |
| BGB | 96,04 | 94,68 | 96,85 | 0.16% | |
| USDGO | 48,44 | 48,44 | 48,45 | -0.02% | |
| USDF | 48,27 | 47,88 | 48,35 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| U | 48,41 | 48,39 | 48,43 | 0.01% | |
| EURSAFO | 56,93 | 56,83 | 56,98 | -0.03% | |
| BTW | 21,96 | 20,74 | 22,58 | 0.84% | |
| ETC | 372,58 | 353,50 | 377,09 | 1.17% | |
| LIT | 224,06 | 217,32 | 237,53 | 2.9% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,66 | -1.01% | |
| POL | 4,60 | 4,41 | 4,64 | -0.37% | |
| KCS | 342,49 | 338,30 | 346,59 | -0.58% | |
| BCAP | 5.145,30 | 5.145,30 | 5.145,30 | -0% | |
| QNT | 3.102,01 | 3.072,34 | 3.261,54 | -2.29% | |
| GT | 417,78 | 400,42 | 413,68 | 1.93% | |
| JST | 5,29 | 5,22 | 5,29 | 0.37% | |
| ARB | 6,45 | 6,23 | 6,86 | -3.12% | |
| EUTBL | 59,54 | 59,43 | 59,59 | -0.03% | |
| DASH | 3.266,99 | 2.393,72 | 3.547,14 | 32.2% | |
| ALGO | 4,54 | 4,34 | 4,57 | 1.28% | |
| VVV | 855,72 | 819,25 | 892,46 | 1.87% | |
| KAS | 1,47 | 1,40 | 1,49 | 3.17% | |
| NEXO | 40,53 | 39,92 | 41,12 | -0.68% | |
| ATOM | 75,01 | 71,40 | 75,50 | 2.02% | |
| JTRSY | 54,01 | 54,01 | 54,01 | -0% | |
| USTB | 542,55 | 542,50 | 542,55 | 0% | |
| RENDER | 71,59 | 68,08 | 72,54 | 1% | |
| STABLE | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 0.98% | |
| JUP | 10,60 | 10,34 | 10,90 | -1.25% | |
| JAAA | 50,77 | 50,77 | 50,77 | -0% | |
| GHO | 48,40 | 48,38 | 48,42 | 0.02% | |
| CAKE | 100,04 | 93,51 | 99,18 | 4.45% | |
| FIL | 37,12 | 35,91 | 37,60 | -0.62% | |
| TRUMP | 115,83 | 107,60 | 118,55 | 0.95% | |
| BDX | 3,85 | 3,81 | 3,84 | 0.62% | |
| VET | 0,335433 | 0,317268 | 0,338511 | 2.23% | |
| FLR | 0,324274 | 0,321100 | 0,336275 | -2.47% | |
| PONS | 38,52 | 30,45 | 37,51 | 19.03% | |
| SPX | 29,04 | 28,51 | 32,60 | -1.63% | |
| CRV | 17,33 | 16,86 | 18,47 | -4.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.858.900,00 | -1.52% |
Ethereum ETH | 118.942,00 | -2.34% |
Tether USDT | 48,44 | 0.02% |
BNB BNB | 36.217,00 | 4.21% |
XRP XRP | 67,93 | -3.12% |
USDC USDC | 48,44 | 0.01% |
Solana SOL | 4.955,86 | -1.46% |
TRON TRX | 16,12 | 1.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,31 | 0.59% |
Hyperliquid HYPE | 4.094,57 | -1.78% |
Zcash ZEC | 48.692,00 | 3.97% |
Dogecoin DOGE | 4,15 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.266,99 | 32,45% |
| Pons | PONS | 38,52 | 19,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 107,58 | 13,22% |
| MemeCore | M | 54,55 | 8,62% |
| PancakeSwap | CAKE | 100,04 | 4,41% |
| Litecoin | LTC | 2.581,25 | 4,19% |
| BNB | BNB | 36.217,00 | 4,17% |
| Zcash | ZEC | 48.692,00 | 4,00% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 68,96 | 3,94% |
| Internet Computer | ICP | 127,52 | 3,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.266,99 | 32,20% |
| Pons | PONS | 38,52 | 19,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 107,58 | 13,11% |
| MemeCore | M | 54,55 | 8,58% |
| PancakeSwap | CAKE | 100,04 | 4,45% |
| BNB | BNB | 36.217,00 | 4,21% |
| Litecoin | LTC | 2.581,25 | 4,19% |
| Zcash | ZEC | 48.692,00 | 3,97% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 68,96 | 3,89% |
| Internet Computer | ICP | 127,52 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 17,33 | -4,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,203357 | -3,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000170 | -3,57% |
| Canton | CC | 5,23 | -3,53% |
| Cardano | ADA | 10,34 | -3,50% |
| Aave | AAVE | 6.301,78 | -3,39% |
| Arbitrum | ARB | 6,45 | -3,12% |
| XRP | XRP | 67,93 | -3,12% |
| Monero | XMR | 25.525,00 | -2,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -2,76% |
