Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.247,37 | 2.190,39 | 2.333,00 | -3.62% | |
| XLM | 10,56 | 9,88 | 10,77 | -0.89% | |
| TON | 92,90 | 87,81 | 95,29 | -0.54% | |
| ZEC | 28.368,01 | 24.730,57 | 30.268,81 | 7.75% | |
| ADA | 9,92 | 9,53 | 10,23 | -3.01% | |
| LEO | 463,65 | 414,93 | 475,19 | 2.46% | |
| LINK | 391,67 | 375,74 | 406,06 | -3.43% | |
| USDS | 45,24 | 45,85 | 45,05 | -1.32% | |
| SUI | 38,26 | 36,30 | 38,94 | -1.73% | |
| WBTC | 3.075.822,35 | 3.000.345,85 | 3.153.801,11 | -2.43% | |
| WBETH | 94.603,52 | 91.663,91 | 99.654,96 | -4.97% | |
| XMR | 16.154,34 | 14.542,71 | 16.581,17 | 2.84% | |
| CRO | 2,91 | 2,73 | 3,09 | -2.12% | |
| WLFI | 2,79 | 2,67 | 2,82 | 2.31% | |
| ASTER | 31,29 | 29,81 | 31,51 | 0.68% | |
| WLD | 24,18 | 17,30 | 24,64 | 25.16% | |
| BCH | 11.420,99 | 11.129,61 | 13.137,19 | -12.86% | |
| USD1 | 45,90 | 45,88 | 45,93 | 0.03% | |
| USDE | 45,89 | 45,91 | 45,94 | -0.07% | |
| HBAR | 4,03 | 3,91 | 4,14 | -2.57% | |
| DAI | 46,39 | 45,39 | 45,35 | 2.23% | |
| ONDO | 19,69 | 16,21 | 19,75 | 14% | |
| NEAR | 136,60 | 112,81 | 137,49 | 10.8% | |
| AVAX | 381,03 | 367,31 | 399,12 | -4.53% | |
| MANTLE | 28,15 | 26,47 | 29,86 | -2.04% | |
| XT | 171,85 | 165,02 | 182,77 | -4.14% | |
| LTC | 2.207,72 | 2.131,03 | 2.261,01 | -2.23% | |
| AETHWETH | 86.097,12 | 83.475,01 | 90.686,11 | -5.03% | |
| WEETH | 93.561,74 | 90.712,30 | 98.548,59 | -5.03% | |
| XAUT | 203.777,39 | 196.073,23 | 215.234,06 | -1.07% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000234 | 0,000250 | -1.99% | |
| PYUSD | 45,96 | 45,97 | 45,99 | -0.05% | |
| USDG | 46,00 | 45,96 | 45,97 | 0.11% | |
| UNI | 133,28 | 125,34 | 134,96 | 0.03% | |
| TAO | 10.589,00 | 10.110,00 | 11.428,00 | -6.75% | |
| VINCI | 385,25 | 372,84 | 394,83 | -2.41% | |
| PI | 6,42 | 6,25 | 6,58 | -2.34% | |
| PAXG | 204.743,69 | 196.620,26 | 216.035,04 | -0.94% | |
| DEXE | 975,20 | 776,55 | 1.181,02 | 17.92% | |
| GT | 314,25 | 290,18 | 333,27 | -0.28% | |
| TRUMP | 91,90 | 87,30 | 94,70 | -2.65% | |
| KITE | 9,17 | 8,82 | 9,51 | -3.14% | |
| MORPHO | 89,37 | 86,95 | 92,74 | -2.38% | |
| DOT | 51,57 | 48,58 | 52,15 | -1.11% | |
| RLUSD | 45,98 | 45,98 | 45,97 | -0.02% | |
| OKB | 3.862,40 | 3.747,53 | 4.025,41 | -2.95% | |
| BGB | 88,59 | 84,39 | 95,76 | -3.34% | |
| LIT | 81,23 | 59,67 | 81,23 | 33.91% | |
| ICP | 143,70 | 133,41 | 147,96 | -0.13% | |
| SKY | 3,17 | 3,05 | 3,18 | 2.59% | |
| ENA | 4,95 | 3,74 | 4,97 | 24.03% | |
| PUMP | 0,081797 | 0,073503 | 0,083499 | -1.92% | |
| USDF | 45,61 | 45,72 | 45,71 | -0.21% | |
| JUP | 9,60 | 8,73 | 9,65 | 3.12% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000140 | 0,000153 | -3.46% | |
| ETC | 361,87 | 344,71 | 365,67 | -1.04% | |
| AAVE | 3.507,83 | 3.312,04 | 3.579,46 | -1.37% | |
| XDC | 1,46 | 1,38 | 1,50 | -1.72% | |
| ZRO | 52,80 | 49,00 | 54,50 | 0.57% | |
| USDD | 45,96 | 45,76 | 45,75 | 0.37% | |
| ALGO | 5,12 | 5,03 | 5,56 | -6.72% | |
| QNT | 3.342,99 | 3.217,27 | 3.578,39 | -3.89% | |
| RENDER | 102,90 | 91,68 | 104,00 | 2.74% | |
| KCS | 347,47 | 326,73 | 371,45 | -2.34% | |
| APT | 39,21 | 37,03 | 41,64 | -5.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.081.985,23 | -2.41% |
Ethereum ETH | 86.097,12 | -5.03% |
Tether USDT | 45,89 | -0.04% |
XRP XRP | 56,69 | -2.09% |
Binance Coin BNB | 29.180,49 | -5.74% |
USD Coin USDC | 45,77 | -0.43% |
Hyperliquid HYPE | 3.368,10 | 0.48% |
Solana SOL | 3.448,75 | -4.85% |
TRON TRX | 15,34 | -1.91% |
Staked Ether STETH | 86.045,47 | -5.05% |
Dogecoin DOGE | 4,32 | -4.4% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 81,23 | 33,91% |
| Worldcoin | WLD | 24,18 | 25,16% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 24,03% |
| DeXe | DEXE | 975,20 | 17,92% |
| Ondo | ONDO | 19,69 | 14,00% |
| Near | NEAR | 136,60 | 10,80% |
| ZCash | ZEC | 28.368,01 | 7,75% |
| Jupiter | JUP | 9,60 | 3,12% |
| Monero | XMR | 16.154,34 | 2,84% |
| Render Network | RENDER | 102,90 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.420,99 | -12,86% |
| Bittensor | TAO | 10.589,00 | -6,75% |
| Algorand | ALGO | 5,12 | -6,72% |
| Aptos | APT | 39,21 | -5,82% |
| Binance Coin | BNB | 29.180,49 | -5,74% |
| Staked Ether | STETH | 86.045,47 | -5,05% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 86.097,12 | -5,03% |
| Ethereum | ETH | 86.097,12 | -5,03% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.561,74 | -5,03% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.603,52 | -4,97% |
