Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,88 | 0,69 | 0,94 | 24.05% | |
| USDS | 48,10 | 48,09 | 48,12 | 0.01% | |
| WBT | 3.496,68 | 3.454,32 | 3.607,03 | -1.69% | |
| LEO | 448,87 | 447,07 | 452,08 | 0.74% | |
| LINK | 547,81 | 538,54 | 573,44 | -3.02% | |
| XMR | 21.226,00 | 20.609,00 | 21.824,00 | -0.06% | |
| ADA | 10,16 | 9,99 | 11,00 | -6.22% | |
| XLM | 8,84 | 8,73 | 9,62 | -6.64% | |
| BCH | 12.950,20 | 12.591,85 | 13.540,84 | -2.69% | |
| CC | 5,79 | 5,65 | 6,13 | -2.96% | |
| DAI | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.03% | |
| USDE | 48,10 | 48,09 | 48,11 | 0.05% | |
| USD1 | 48,09 | 48,08 | 48,11 | 0.01% | |
| GRAM | 69,63 | 68,73 | 72,33 | -1.51% | |
| LTC | 2.425,80 | 2.392,59 | 2.544,47 | -3.55% | |
| HBAR | 3,76 | 3,72 | 4,05 | -2.72% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,12 | 0.04% | |
| AVAX | 355,19 | 350,01 | 371,50 | -3.11% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000276 | -3.44% | |
| SUI | 36,73 | 36,06 | 40,06 | -6.3% | |
| USYC | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 0.05% | |
| CRO | 2,86 | 2,78 | 2,99 | -3.15% | |
| XAUT | 222.751,00 | 220.814,00 | 224.034,00 | -0.64% | |
| BUIDL | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.05% | |
| UNI | 207,76 | 201,29 | 213,88 | -0.63% | |
| M | 56,64 | 54,57 | 57,60 | 3.32% | |
| NEAR | 90,61 | 88,46 | 96,50 | -4.36% | |
| OKB | 5.479,49 | 5.375,59 | 5.768,14 | -2.93% | |
| TAO | 11.196,33 | 10.851,26 | 11.825,04 | -3.35% | |
| USDY | 54,92 | 54,55 | 55,33 | 0.02% | |
| RLUSD | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| PAXG | 223.121,00 | 221.228,00 | 224.445,00 | -0.69% | |
| AAVE | 6.119,96 | 6.006,06 | 6.545,94 | -4.73% | |
| ASTER | 33,96 | 32,93 | 34,40 | 0.32% | |
| WLFI | 2,85 | 2,74 | 2,86 | 1.98% | |
| ONDO | 17,67 | 17,24 | 19,17 | -5.72% | |
| PUMP | 0,217618 | 0,210460 | 0,238359 | -6.67% | |
| MNT | 24,71 | 24,51 | 25,37 | -0.92% | |
| MORPHO | 121,23 | 119,13 | 130,46 | -4.56% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000207 | -6.83% | |
| SKY | 3,24 | 3,19 | 3,39 | -1.81% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -3.07% | |
| USDD | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.05% | |
| DOT | 41,13 | 40,76 | 44,38 | -5.79% | |
| WLD | 18,80 | 18,15 | 20,19 | -4.6% | |
| ENA | 6,92 | 6,83 | 7,66 | -7.5% | |
| USDF | 47,93 | 47,92 | 47,98 | 0.05% | |
| ICP | 115,58 | 112,97 | 119,94 | -1.02% | |
| BGB | 91,62 | 90,73 | 94,81 | -1.14% | |
| BFUSD | 48,10 | 48,08 | 48,13 | -0% | |
| POL | 5,90 | 5,52 | 6,15 | 5.67% | |
| U | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.04% | |
| USDGO | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.05% | |
| ETC | 375,17 | 363,44 | 388,78 | -0.28% | |
| EURSAFO | 56,79 | 56,69 | 56,82 | 0.08% | |
| BTW | 19,62 | 17,21 | 22,61 | -9.2% | |
| PI | 4,33 | 4,27 | 4,37 | 0.03% | |
| KCS | 347,68 | 343,44 | 373,55 | -5.87% | |
| BCAP | 5.112,12 | 5.112,12 | 5.112,12 | 0.04% | |
| QNT | 3.068,15 | 3.030,16 | 3.193,02 | -1.42% | |
| EUTBL | 59,40 | 59,29 | 59,43 | 0.08% | |
| JTRSY | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0.05% | |
| GT | 379,60 | 369,53 | 395,23 | -2.8% | |
| VVV | 848,35 | 799,38 | 885,95 | 4.4% | |
| NEXO | 40,29 | 38,96 | 41,23 | -0.03% | |
| USTB | 538,38 | 538,22 | 538,38 | 0.07% | |
| LIT | 159,43 | 154,31 | 173,15 | -3.64% | |
| JST | 4,79 | 4,75 | 4,96 | -1.57% | |
| ALGO | 4,34 | 4,25 | 4,58 | -3.07% | |
| ATOM | 74,00 | 72,30 | 75,25 | 0.89% | |
| RENDER | 72,95 | 71,10 | 75,62 | -0.04% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,46 | -5.23% | |
| STABLE | 1,37 | 1,35 | 1,46 | -6.55% | |
| JUP | 10,40 | 10,06 | 11,02 | -1.53% | |
| JAAA | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 0.06% | |
| GHO | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.02% | |
| YLDS | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.03% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 4,01 | -0.69% | |
| ARB | 4,48 | 4,41 | 4,81 | -5.37% | |
| PENGU | 0,460352 | 0,449259 | 0,51 | -6.28% | |
| FIL | 34,71 | 33,77 | 37,07 | -5.04% | |
| ETHFI | 27,35 | 26,56 | 29,91 | -8.73% | |
| FLR | 0,317482 | 0,314508 | 0,335564 | -4.75% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,48 | -5.28% | |
| INJ | 268,82 | 259,60 | 288,54 | -3.81% | |
| TRUMP | 106,68 | 103,91 | 121,24 | -10.93% | |
| CAKE | 82,91 | 81,77 | 86,57 | -3.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.792.672,00 | -1.26% |
Ethereum ETH | 118.077,00 | -1.54% |
Tether USDT | 48,11 | 0.05% |
BNB BNB | 33.460,00 | -2.2% |
XRP XRP | 69,45 | -4.35% |
USDC USDC | 48,11 | 0.04% |
Solana SOL | 4.672,81 | -4.76% |
TRON TRX | 16,15 | -2.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,61 | -2.75% |
Hyperliquid HYPE | 3.889,38 | 1.75% |
Dogecoin DOGE | 4,16 | -5.3% |
Zcash ZEC | 37.645,00 | -7.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,88 | 22,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 6,78% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,11 | 5,37% |
| Venice Token | VVV | 848,35 | 5,02% |
| USDGO | USDGO | 48,12 | 3,78% |
| MemeCore | M | 56,64 | 3,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | 2,26% |
| Aster | ASTER | 33,96 | 1,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.889,38 | 1,08% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,92 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,88 | 24,05% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 5,67% |
| Venice Token | VVV | 848,35 | 4,40% |
| MemeCore | M | 56,64 | 3,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | 1,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.889,38 | 1,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 74,00 | 0,89% |
| LEO Token | LEO | 448,87 | 0,74% |
| Aster | ASTER | 33,96 | 0,321750% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,79 | 0,078360% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 106,68 | -10,93% |
| Bitway | BTW | 19,62 | -9,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,35 | -8,73% |
| Ethena | ENA | 6,92 | -7,50% |
| Zcash | ZEC | 37.645,00 | -7,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000185 | -6,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,217618 | -6,67% |
| Stellar | XLM | 8,84 | -6,64% |
| Stable | STABLE | 1,37 | -6,55% |
| Sui | SUI | 36,73 | -6,30% |
