Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -2.28% | |
| USDS | 48,12 | 48,11 | 48,14 | 0.02% | |
| LINK | 555,78 | 533,86 | 559,67 | 0.96% | |
| WBT | 3.509,92 | 3.457,00 | 3.527,79 | -0.06% | |
| LEO | 446,33 | 441,83 | 449,33 | -0.38% | |
| XMR | 21.233,00 | 20.642,00 | 21.644,00 | -0.34% | |
| ADA | 10,09 | 9,76 | 10,24 | -0.8% | |
| XLM | 8,81 | 8,57 | 8,94 | -0.71% | |
| BCH | 12.825,22 | 12.437,50 | 12.973,26 | -0.1% | |
| DAI | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| CC | 5,57 | 5,51 | 5,73 | -2.39% | |
| USD1 | 48,11 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| USDE | 48,12 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| LTC | 2.405,41 | 2.370,26 | 2.447,68 | -0.72% | |
| GRAM | 67,17 | 65,84 | 69,32 | -2.7% | |
| HBAR | 3,73 | 3,68 | 3,79 | -1.38% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.04% | |
| AVAX | 354,41 | 345,26 | 358,39 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000247 | 0,000259 | -0.41% | |
| SUI | 36,15 | 34,97 | 37,03 | -1.37% | |
| USYC | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0.05% | |
| CRO | 2,86 | 2,75 | 2,88 | 0.49% | |
| XAUT | 221.918,00 | 220.282,00 | 222.963,00 | -0.28% | |
| BUIDL | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| UNI | 212,34 | 200,10 | 215,52 | 2.73% | |
| M | 54,03 | 53,34 | 57,05 | -3.97% | |
| NEAR | 89,73 | 87,15 | 91,75 | -0.7% | |
| OKB | 5.387,72 | 5.260,45 | 5.527,27 | -2.1% | |
| TAO | 11.546,73 | 10.840,50 | 11.875,01 | 2.23% | |
| USDY | 55,08 | 54,66 | 55,13 | 0.49% | |
| RLUSD | 48,14 | 48,13 | 48,18 | 0.04% | |
| PAXG | 222.167,00 | 220.550,00 | 223.356,00 | -0.38% | |
| AAVE | 6.013,95 | 5.848,88 | 6.216,13 | -1.94% | |
| ASTER | 34,33 | 32,77 | 35,11 | 1.88% | |
| PUMP | 0,227176 | 0,221483 | 0,238169 | 0.34% | |
| WLFI | 2,78 | 2,77 | 2,87 | -1.88% | |
| ONDO | 17,83 | 17,13 | 18,13 | 0.55% | |
| MNT | 24,65 | 23,48 | 24,62 | 0.5% | |
| MORPHO | 122,99 | 116,47 | 124,77 | 0.9% | |
| SKY | 3,30 | 3,23 | 3,36 | -1.41% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000176 | 0,000186 | -1.17% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | -0.02% | |
| USDD | 48,11 | 48,09 | 48,13 | 0.06% | |
| DOT | 41,90 | 40,00 | 42,51 | 1.63% | |
| WLD | 19,39 | 18,41 | 20,01 | 2.54% | |
| ENA | 7,00 | 6,50 | 7,19 | 2.62% | |
| BGB | 92,38 | 90,78 | 92,84 | 0.73% | |
| USDF | 47,95 | 47,91 | 47,97 | 0.03% | |
| ICP | 115,49 | 111,95 | 116,40 | -0.21% | |
| BFUSD | 48,12 | 48,12 | 48,13 | 0.04% | |
| U | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.04% | |
| USDGO | 48,14 | 48,14 | 48,15 | 0.04% | |
| ETC | 377,03 | 361,04 | 379,97 | 0.48% | |
| EURSAFO | 56,73 | 56,67 | 56,83 | -0.02% | |
| POL | 5,08 | 5,05 | 5,93 | -13.14% | |
| BTW | 18,27 | 18,47 | 20,88 | -5.35% | |
| KCS | 350,54 | 341,10 | 351,46 | 0.58% | |
| PI | 4,33 | 4,28 | 4,36 | -1.02% | |
| BCAP | 5.114,35 | 5.114,35 | 5.114,35 | 0.04% | |
| QNT | 3.017,37 | 2.924,56 | 3.066,29 | -1.38% | |
| EUTBL | 59,34 | 59,28 | 59,45 | -0.02% | |
| JTRSY | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0.04% | |
| NEXO | 41,55 | 39,51 | 42,40 | 3.08% | |
| GT | 388,03 | 376,13 | 392,49 | 1.77% | |
| VVV | 866,78 | 797,76 | 874,37 | 4.05% | |
| USTB | 538,67 | 538,61 | 538,67 | 0.05% | |
| LIT | 160,16 | 152,98 | 168,38 | 0.05% | |
| JST | 4,84 | 4,75 | 4,85 | 0.71% | |
| ALGO | 4,32 | 4,19 | 4,38 | -0.58% | |
| ATOM | 71,90 | 71,47 | 75,34 | -2.45% | |
| RENDER | 72,94 | 70,51 | 75,20 | -1.07% | |
| KAS | 1,32 | 1,29 | 1,36 | -0.97% | |
| JUP | 10,43 | 10,02 | 10,83 | 1.47% | |
| JAAA | 50,39 | 50,38 | 50,39 | 0.06% | |
| STABLE | 1,32 | 1,25 | 1,39 | -4.42% | |
| GHO | 48,08 | 48,07 | 48,11 | 0.03% | |
| YLDS | 48,13 | 48,13 | 48,14 | 0.05% | |
| BDX | 3,90 | 3,87 | 3,97 | -1.8% | |
| ARB | 4,37 | 4,25 | 4,51 | -2.97% | |
| SPX | 31,08 | 25,05 | 30,97 | 20.46% | |
| PENGU | 0,451331 | 0,423255 | 0,462733 | -0.88% | |
| FIL | 34,24 | 33,25 | 34,85 | -1.33% | |
| TRUMP | 108,94 | 102,52 | 113,83 | 2.63% | |
| VET | 0,312503 | 0,267134 | 0,328962 | 13.32% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,38 | -2.58% | |
| CAKE | 82,76 | 81,64 | 84,13 | -0.14% | |
| FLR | 0,304479 | 0,304161 | 0,317730 | -4.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.793.773,00 | -0.23% |
Ethereum ETH | 120.030,00 | 1.13% |
Tether USDT | 48,13 | 0.04% |
BNB BNB | 33.781,00 | 0.84% |
XRP XRP | 67,67 | -2.65% |
USDC USDC | 48,13 | 0.04% |
Solana SOL | 4.876,35 | 4.38% |
TRON TRX | 16,10 | -0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,82 | 2.49% |
Hyperliquid HYPE | 3.896,73 | -1.09% |
Dogecoin DOGE | 4,19 | 0.27% |
Zcash ZEC | 37.520,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 31,08 | 19,70% |
| VeChain | VET | 0,312503 | 13,95% |
| Solana | SOL | 4.876,35 | 4,83% |
| Venice Token | VVV | 866,78 | 4,45% |
| Bittensor | TAO | 11.546,73 | 3,64% |
| NEXO | NEXO | 41,55 | 3,13% |
| Worldcoin | WLD | 19,39 | 3,11% |
| Uniswap | UNI | 212,34 | 3,62% |
| Jupiter | JUP | 10,43 | 2,66% |
| Ethena | ENA | 7,00 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 31,08 | 20,46% |
| VeChain | VET | 0,312503 | 13,32% |
| Solana | SOL | 4.876,35 | 4,38% |
| Venice Token | VVV | 866,78 | 4,05% |
| NEXO | NEXO | 41,55 | 3,08% |
| Uniswap | UNI | 212,34 | 2,73% |
| Official Trump | TRUMP | 108,94 | 2,63% |
| Ethena | ENA | 7,00 | 2,62% |
| Worldcoin | WLD | 19,39 | 2,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,82 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,08 | -13,14% |
| Bitway | BTW | 18,27 | -5,35% |
| Stable | STABLE | 1,32 | -4,42% |
| Flare | FLR | 0,304479 | -4,08% |
| MemeCore | M | 54,03 | -3,97% |
| Arbitrum | ARB | 4,37 | -2,97% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 67,17 | -2,70% |
| XRP | XRP | 67,67 | -2,65% |
| XDC Network | XDC | 1,34 | -2,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 71,90 | -2,45% |
