Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,86 | 0,69 | 0,94 | 21.47% | |
| USDS | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.04% | |
| WBT | 3.507,37 | 3.454,52 | 3.589,22 | -2.08% | |
| LEO | 447,64 | 447,09 | 452,11 | -0.52% | |
| LINK | 549,10 | 538,57 | 568,77 | -3.45% | |
| XMR | 21.277,00 | 20.610,00 | 21.825,00 | 1.09% | |
| ADA | 10,18 | 9,99 | 10,98 | -6.95% | |
| XLM | 8,87 | 8,73 | 9,60 | -7.2% | |
| BCH | 12.883,04 | 12.592,58 | 13.467,06 | -3.69% | |
| CC | 5,71 | 5,65 | 6,13 | -5.21% | |
| DAI | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.04% | |
| USDE | 48,10 | 48,09 | 48,11 | 0.05% | |
| USD1 | 48,09 | 48,08 | 48,11 | -0% | |
| GRAM | 68,78 | 68,74 | 72,40 | -3.6% | |
| LTC | 2.423,12 | 2.392,73 | 2.537,43 | -4.18% | |
| HBAR | 3,77 | 3,72 | 4,02 | -5.56% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| AVAX | 354,38 | 350,03 | 370,44 | -4.23% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000276 | -5.64% | |
| SUI | 36,56 | 36,06 | 39,91 | -8.03% | |
| USYC | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 0.04% | |
| CRO | 2,84 | 2,78 | 2,98 | -4.66% | |
| XAUT | 222.807,00 | 220.827,00 | 224.047,00 | 0.32% | |
| BUIDL | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,12 | 48,10 | 48,12 | 0.04% | |
| UNI | 206,76 | 201,30 | 213,66 | -2.58% | |
| M | 56,12 | 54,63 | 57,60 | 1.85% | |
| NEAR | 90,66 | 88,46 | 96,51 | -5.46% | |
| OKB | 5.468,85 | 5.375,90 | 5.685,50 | -3.49% | |
| TAO | 11.225,97 | 10.851,89 | 11.825,73 | -3.37% | |
| USDY | 54,76 | 54,56 | 55,10 | -0.1% | |
| RLUSD | 48,11 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| PAXG | 223.181,00 | 221.241,00 | 224.458,00 | 0.26% | |
| AAVE | 6.131,57 | 6.006,41 | 6.372,95 | -4.73% | |
| ASTER | 33,62 | 32,93 | 34,40 | 0.31% | |
| WLFI | 2,82 | 2,74 | 2,86 | 0.92% | |
| PUMP | 0,224474 | 0,210473 | 0,238373 | -3.66% | |
| ONDO | 17,67 | 17,24 | 19,04 | -6.76% | |
| MNT | 24,75 | 24,51 | 25,29 | -2.05% | |
| MORPHO | 121,60 | 119,13 | 130,47 | -4.47% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000181 | 0,000205 | -8.96% | |
| SKY | 3,26 | 3,19 | 3,39 | -2.63% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -3.2% | |
| USDD | 48,09 | 48,08 | 48,10 | 0.03% | |
| DOT | 41,18 | 40,77 | 44,21 | -6.72% | |
| WLD | 18,91 | 18,15 | 20,19 | -5.78% | |
| ENA | 6,90 | 6,81 | 7,60 | -8.03% | |
| USDF | 47,94 | 47,92 | 47,99 | 0.05% | |
| ICP | 115,53 | 112,98 | 119,95 | -1.38% | |
| BGB | 91,67 | 90,74 | 94,81 | -2.23% | |
| BFUSD | 48,11 | 48,08 | 48,13 | 0.01% | |
| POL | 5,90 | 5,59 | 6,15 | 6.38% | |
| U | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.04% | |
| USDGO | 48,12 | 48,12 | 48,13 | 0.03% | |
| ETC | 373,62 | 363,46 | 389,05 | -2.33% | |
| EURSAFO | 56,76 | 56,69 | 56,82 | 0.09% | |
| BTW | 19,41 | 17,21 | 22,61 | -11.49% | |
| PI | 4,32 | 4,27 | 4,36 | -0.69% | |
| KCS | 347,04 | 343,46 | 372,65 | -6.86% | |
| BCAP | 5.112,42 | 5.112,42 | 5.112,42 | 0.04% | |
| QNT | 3.054,57 | 3.030,34 | 3.193,21 | -2.79% | |
| EUTBL | 59,37 | 59,30 | 59,43 | 0.09% | |
| JTRSY | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0.04% | |
| GT | 381,10 | 369,55 | 395,26 | -3.1% | |
| NEXO | 40,09 | 38,97 | 41,23 | -0.8% | |
| USTB | 538,41 | 538,25 | 538,41 | 0.06% | |
| VVV | 834,93 | 798,81 | 886,00 | 3.28% | |
| LIT | 158,64 | 154,32 | 173,16 | -4.46% | |
| JST | 4,81 | 4,75 | 4,96 | -1.48% | |
| ALGO | 4,36 | 4,25 | 4,56 | -3.85% | |
| ATOM | 73,61 | 72,30 | 75,25 | -1.23% | |
| RENDER | 73,43 | 71,11 | 75,62 | -1.38% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,46 | -6.46% | |
| STABLE | 1,36 | 1,35 | 1,44 | -5.64% | |
| JUP | 10,41 | 10,06 | 11,02 | -3.69% | |
| JAAA | 50,36 | 50,35 | 50,36 | 0.05% | |
| GHO | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.02% | |
| YLDS | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.02% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 4,01 | -0.65% | |
| ARB | 4,49 | 4,41 | 4,76 | -5.58% | |
| PENGU | 0,456536 | 0,449285 | 0,51 | -5.61% | |
| FIL | 34,72 | 33,77 | 36,99 | -6.04% | |
| ETHFI | 27,43 | 26,57 | 29,76 | -7.4% | |
| FLR | 0,316949 | 0,314526 | 0,335584 | -5.04% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,48 | -5.01% | |
| INJ | 267,96 | 259,62 | 288,56 | -6.41% | |
| CAKE | 82,81 | 81,78 | 86,01 | -3.73% | |
| TRUMP | 105,68 | 103,91 | 119,95 | -11.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.800.333,00 | -2.05% |
Ethereum ETH | 118.374,00 | -1.82% |
Tether USDT | 48,11 | 0.04% |
BNB BNB | 33.500,00 | -2.75% |
XRP XRP | 69,22 | -5.66% |
USDC USDC | 48,11 | 0.03% |
Solana SOL | 4.663,65 | -4.47% |
TRON TRX | 16,24 | -2.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,61 | -2.75% |
Hyperliquid HYPE | 3.931,18 | 0.88% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | -6.53% |
Zcash ZEC | 37.615,00 | -8.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,86 | 20,55% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,12 | 5,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 5,33% |
| Venice Token | VVV | 834,93 | 3,93% |
| USDGO | USDGO | 48,12 | 3,77% |
| MemeCore | M | 56,12 | 2,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.931,18 | 1,17% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,76 | 0,99% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 538,41 | 0,68% |
| USDD | USDD | 48,09 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,86 | 21,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 6,38% |
| Venice Token | VVV | 834,93 | 3,28% |
| MemeCore | M | 56,12 | 1,85% |
| Monero | XMR | 21.277,00 | 1,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 0,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.931,18 | 0,88% |
| Tether Gold | XAUT | 222.807,00 | 0,315850% |
| Aster | ASTER | 33,62 | 0,308020% |
| PAX Gold | PAXG | 223.181,00 | 0,259260% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 105,68 | -11,97% |
| Bitway | BTW | 19,41 | -11,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000186 | -8,96% |
| Zcash | ZEC | 37.615,00 | -8,92% |
| Sui | SUI | 36,56 | -8,03% |
| Ethena | ENA | 6,90 | -8,03% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,43 | -7,40% |
| Stellar | XLM | 8,87 | -7,20% |
| Cardano | ADA | 10,18 | -6,95% |
| KuCoin | KCS | 347,04 | -6,86% |
