Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.06% | |
| USDS | 48,23 | 48,21 | 48,24 | 0.24% | |
| XMR | 22.620,00 | 21.175,00 | 22.803,00 | 6.87% | |
| LINK | 566,12 | 554,97 | 581,14 | 1.89% | |
| WBT | 3.551,92 | 3.508,48 | 3.610,58 | 1.14% | |
| LEO | 455,27 | 446,05 | 458,50 | 1.78% | |
| ADA | 10,14 | 10,02 | 10,50 | 0.55% | |
| XLM | 8,89 | 8,74 | 9,14 | 0.59% | |
| BCH | 12.772,70 | 12.734,10 | 13.210,06 | -0.54% | |
| DAI | 48,23 | 48,23 | 48,25 | 0.2% | |
| CC | 5,40 | 5,38 | 5,73 | -3.21% | |
| USD1 | 48,23 | 48,22 | 48,24 | 0.25% | |
| USDE | 48,24 | 48,23 | 48,25 | 0.25% | |
| GRAM | 67,21 | 66,27 | 70,02 | 0.22% | |
| LTC | 2.382,33 | 2.369,86 | 2.436,31 | -1.07% | |
| HBAR | 3,75 | 3,71 | 3,85 | 0.39% | |
| USDG | 48,24 | 48,23 | 48,25 | 0.21% | |
| AVAX | 359,34 | 352,13 | 365,92 | 1.38% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000254 | 0,000266 | 0.47% | |
| SUI | 36,87 | 35,90 | 38,51 | 1.94% | |
| UNI | 224,54 | 209,17 | 233,42 | 6.2% | |
| USYC | 54,77 | 54,77 | 54,77 | 0.23% | |
| CRO | 2,84 | 2,82 | 2,99 | -0.48% | |
| BUIDL | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 0.22% | |
| XAUT | 220.764,00 | 220.017,00 | 222.533,00 | -0.73% | |
| PYUSD | 48,24 | 48,22 | 48,25 | 0.23% | |
| M | 53,32 | 53,48 | 54,91 | -0.9% | |
| NEAR | 91,29 | 89,04 | 94,92 | 1.51% | |
| OKB | 5.460,87 | 5.377,90 | 5.548,71 | 1.47% | |
| TAO | 11.892,16 | 11.379,68 | 12.536,91 | 3.02% | |
| RLUSD | 48,25 | 48,23 | 48,27 | 0.23% | |
| USDY | 54,93 | 54,82 | 55,26 | 0.16% | |
| PAXG | 220.992,00 | 220.189,00 | 222.873,00 | -0.78% | |
| AAVE | 6.090,64 | 5.976,07 | 6.345,51 | 0.81% | |
| WLFI | 2,89 | 2,78 | 2,98 | 3.35% | |
| ASTER | 33,74 | 33,48 | 34,70 | -1.78% | |
| PUMP | 0,227065 | 0,216867 | 0,242264 | -1.66% | |
| ONDO | 17,90 | 17,69 | 18,63 | 0.07% | |
| MNT | 24,82 | 24,20 | 26,73 | 1.02% | |
| MORPHO | 121,03 | 120,64 | 131,50 | -0.03% | |
| ENA | 7,91 | 6,91 | 9,13 | 14.02% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000193 | 0.57% | |
| SKY | 3,27 | 3,26 | 3,39 | -1.01% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -1.62% | |
| USDD | 48,23 | 48,20 | 48,24 | 0.25% | |
| DOT | 42,05 | 41,71 | 43,16 | 0.15% | |
| WLD | 19,62 | 19,21 | 20,59 | 0.09% | |
| BGB | 94,39 | 92,31 | 97,23 | 2.17% | |
| ICP | 116,93 | 115,62 | 119,95 | 1.18% | |
| USDF | 48,06 | 48,05 | 48,08 | 0.24% | |
| BFUSD | 48,24 | 48,22 | 48,25 | 0.24% | |
| U | 48,22 | 48,20 | 48,23 | 0.24% | |
| USDGO | 48,24 | 48,23 | 48,26 | 0.22% | |
| ETC | 372,68 | 369,92 | 384,89 | -1.22% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,77 | 56,87 | 0.19% | |
| POL | 5,20 | 5,05 | 5,35 | 2.18% | |
| BTW | 19,58 | 18,29 | 19,77 | 3.11% | |
| PI | 4,42 | 4,32 | 4,52 | 2.05% | |
| KCS | 345,60 | 345,33 | 359,98 | -1.37% | |
| BCAP | 5.125,51 | 5.125,51 | 5.125,51 | 0.22% | |
| QNT | 3.008,26 | 2.996,55 | 3.076,51 | -0.45% | |
| EUTBL | 59,45 | 59,38 | 59,48 | 0.19% | |
| LIT | 171,80 | 158,82 | 182,61 | 7.02% | |
| JTRSY | 53,75 | 53,74 | 53,75 | 0.24% | |
| GT | 393,96 | 386,79 | 399,07 | 1.16% | |
| NEXO | 41,23 | 40,60 | 41,74 | -0.42% | |
| VVV | 858,26 | 852,87 | 897,83 | 0.2% | |
| USTB | 539,89 | 539,84 | 539,89 | 0.23% | |
| ATOM | 74,15 | 71,51 | 76,14 | 2.45% | |
| ALGO | 4,32 | 4,29 | 4,47 | -0.31% | |
| JST | 4,71 | 4,66 | 4,86 | -2.59% | |
| KAS | 1,39 | 1,32 | 1,44 | 5.02% | |
| RENDER | 72,68 | 72,22 | 76,35 | -0.84% | |
| JUP | 11,23 | 10,22 | 11,83 | 5.83% | |
| STABLE | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1.32% | |
| JAAA | 50,51 | 50,50 | 50,51 | 0.24% | |
| GHO | 48,22 | 48,18 | 48,23 | 0.3% | |
| YLDS | 48,24 | 48,24 | 48,25 | 0.23% | |
| TRUMP | 130,22 | 107,71 | 139,95 | 19.27% | |
| BDX | 3,87 | 3,85 | 3,92 | -0.77% | |
| VET | 0,347486 | 0,310493 | 0,366813 | 11.58% | |
| ARB | 4,36 | 4,34 | 4,54 | -0.55% | |
| PENGU | 0,453800 | 0,444055 | 0,476772 | 0.29% | |
| FIL | 33,87 | 33,71 | 35,15 | -0.61% | |
| FLR | 0,315880 | 0,304791 | 0,325306 | 3.05% | |
| CAKE | 84,22 | 82,72 | 85,88 | 1.7% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1% | |
| USD0 | 48,25 | 48,18 | 48,25 | 0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.855.725,00 | 1.58% |
Ethereum ETH | 120.268,00 | 0.1% |
Tether USDT | 48,24 | 0.24% |
BNB BNB | 34.237,00 | 1.17% |
XRP XRP | 69,17 | 1.99% |
USDC USDC | 48,24 | 0.23% |
Solana SOL | 5.161,42 | 5.65% |
TRON TRX | 16,33 | 1.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,14 | -1.37% |
Hyperliquid HYPE | 4.031,08 | 3.15% |
Dogecoin DOGE | 4,24 | 1.38% |
Zcash ZEC | 38.120,00 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 130,22 | 19,51% |
| Ethena | ENA | 7,91 | 13,39% |
| VeChain | VET | 0,347486 | 10,78% |
| Jupiter | JUP | 11,23 | 7,49% |
| Lighter | LIT | 171,80 | 7,05% |
| Monero | XMR | 22.620,00 | 6,26% |
| Bitway | BTW | 19,58 | 6,06% |
| Uniswap | UNI | 224,54 | 5,75% |
| Solana | SOL | 5.161,42 | 5,78% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 4,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 130,22 | 19,27% |
| Ethena | ENA | 7,91 | 14,02% |
| VeChain | VET | 0,347486 | 11,58% |
| Lighter | LIT | 171,80 | 7,02% |
| Monero | XMR | 22.620,00 | 6,87% |
| Uniswap | UNI | 224,54 | 6,20% |
| Solana | SOL | 5.161,42 | 5,65% |
| Jupiter | JUP | 11,23 | 5,83% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 5,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,89 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,40 | -3,21% |
| JUST | JST | 4,71 | -2,59% |
| Aster | ASTER | 33,74 | -1,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,227065 | -1,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000081 | -1,62% |
| KuCoin | KCS | 345,60 | -1,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,14 | -1,37% |
| Ethereum Classic | ETC | 372,68 | -1,22% |
| Litecoin | LTC | 2.382,33 | -1,07% |
| Rain | RAIN | 0,83 | -1,06% |
