Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,009304 | 0,008271 | 0,009532 | 10.55% | |
| LEO | 0,000152 | 0,000147 | 0,000154 | 2.86% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.24% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.17% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.9% | |
| XMR | 0,005265 | 0,004857 | 0,005310 | 5.3% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | -0.91% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.67% | |
| WBT | 0,000732 | 0,000726 | 0,000742 | -1.34% | |
| TON | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 4.59% | |
| LAB | 0,000246 | 0,000124 | 0,000405 | -16.5% | |
| BCH | 0,003679 | 0,003684 | 0,004228 | -11.57% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.82% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.71% | |
| M | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 3.04% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.72% | |
| NEAR | 0,000045 | 0,000037 | 0,000046 | 15.11% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.86% | |
| LTC | 0,000716 | 0,000701 | 0,000724 | 0.22% | |
| AVAX | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | -1.1% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.49% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.85% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.76% | |
| USYC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.83% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.88% | |
| XAUT | 0,066387 | 0,065764 | 0,067833 | 0.65% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.65% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.49% | |
| TAO | 0,003451 | 0,003361 | 0,003616 | -3.97% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.95% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 18.43% | |
| PAXG | 0,066665 | 0,065980 | 0,068079 | 0.74% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.5% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.91% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.15% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.67% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 4.04% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.08% | |
| OKB | 0,001250 | 0,001245 | 0,001275 | -1.02% | |
| ICP | 0,000047 | 0,000043 | 0,000048 | 4.02% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 26.7% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.91% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.59% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.53% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.68% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1.51% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.7% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.03% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000113 | 0,000118 | 1.48% | |
| RENDER | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 5.06% | |
| AAVE | 0,001130 | 0,001093 | 0,001146 | 1.4% | |
| H | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -4.29% | |
| QNT | 0,001094 | 0,001072 | 0,001130 | -0.85% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.43% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.72% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 36.27% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.38% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.21% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.73% | |
| BCAP | 0,001609 | 0,001573 | 0,001631 | 1.71% | |
| DEXE | 0,000313 | 0,000260 | 0,000353 | 16.39% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.66% | |
| VVV | 0,000311 | 0,000255 | 0,000317 | 17.21% | |
| USTB | 0,000166 | 0,000163 | 0,000169 | 2.06% | |
| U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.71% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.33% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.92% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.72% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.59% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 7.01% | |
| GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000102 | 1.13% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.04% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.51% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -14.31% | |
| INJ | 0,000101 | 0,000095 | 0,000105 | -3.28% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.74% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.08% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.4% | |
| 币安人生 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.18% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.12% | |
| FET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.77% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.65% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.81% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.57% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027833 | -2.51% |
Tether USDT | 0,000015 | 1.93% |
BNB BNB | 0,009460 | -4.11% |
USDC USDC | 0,000015 | 1.64% |
XRP XRP | 0,000018 | 0.13% |
Solana SOL | 0,001110 | -3.18% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | 2.03% |
Hyperliquid HYPE | 0,001082 | 0.22% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.3% |
USDS USDS | 0,000015 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 33,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 26,46% |
| DeXe | DEXE | 0,000313 | 17,38% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 17,34% |
| Venice Token | VVV | 0,000311 | 16,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000045 | 16,04% |
| Zcash | ZEC | 0,009304 | 10,95% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 10,58% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 8,26% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 36,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 26,70% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 18,43% |
| Venice Token | VVV | 0,000311 | 17,21% |
| DeXe | DEXE | 0,000313 | 16,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000045 | 15,11% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 10,92% |
| Zcash | ZEC | 0,009304 | 10,55% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 8,33% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000246 | -16,50% |
| JUST | JST | 0,000001 | -14,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003679 | -11,57% |
| Humanity | H | 0,000009 | -4,29% |
| BNB | BNB | 0,009460 | -4,11% |
| Bittensor | TAO | 0,003451 | -3,97% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,73% |
| Injective | INJ | 0,000101 | -3,28% |
| Solana | SOL | 0,001110 | -3,18% |
| Ethereum | ETH | 0,027833 | -2,51% |
