Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,334109 | 0,290436 | 0,341778 | 13.32% | |
| LEO | 0,005446 | 0,005159 | 0,005559 | 5.41% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.78% | |
| ADA | 0,000115 | 0,000112 | 0,000116 | 1.27% | |
| XLM | 0,000120 | 0,000113 | 0,000124 | 3.42% | |
| XMR | 0,189080 | 0,171981 | 0,190391 | 7.95% | |
| LINK | 0,004547 | 0,004446 | 0,004572 | 1.57% | |
| CC | 0,000083 | 0,000077 | 0,000084 | 6.25% | |
| WBT | 0,026295 | 0,025662 | 0,026428 | 1.14% | |
| TON | 0,001114 | 0,001005 | 0,001114 | 7.21% | |
| LAB | 0,008842 | 0,004379 | 0,014344 | -14.33% | |
| BCH | 0,132113 | 0,132241 | 0,149143 | -9.34% | |
| USD1 | 0,000538 | 0,000514 | 0,000547 | 4.39% | |
| USDE | 0,000538 | 0,000514 | 0,000548 | 4.27% | |
| M | 0,001814 | 0,001698 | 0,001833 | 5.6% | |
| DAI | 0,000539 | 0,000515 | 0,000548 | 4.29% | |
| NEAR | 0,001620 | 0,001289 | 0,001652 | 17.93% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.64% | |
| LTC | 0,025702 | 0,024922 | 0,025859 | 2.73% | |
| AVAX | 0,004440 | 0,004337 | 0,004458 | 1.36% | |
| SUI | 0,000443 | 0,000428 | 0,000447 | 2.99% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.37% | |
| PYUSD | 0,000539 | 0,000515 | 0,000549 | 4.33% | |
| USYC | 0,000607 | 0,000580 | 0,000610 | 4.37% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.45% | |
| XAUT | 2,38 | 2,31 | 2,44 | 3.19% | |
| USDG | 0,000539 | 0,000515 | 0,000548 | 4.22% | |
| BUIDL | 0,000538 | 0,000515 | 0,000548 | 4.08% | |
| TAO | 0,123934 | 0,120733 | 0,126789 | -1.58% | |
| USDY | 0,000609 | 0,000581 | 0,000623 | 4.49% | |
| ONDO | 0,000227 | 0,000186 | 0,000229 | 21.31% | |
| PAXG | 2,39 | 2,31 | 2,45 | 3.29% | |
| MNT | 0,000328 | 0,000321 | 0,000329 | 1.98% | |
| WLFI | 0,000033 | 0,000030 | 0,000033 | 8.59% | |
| DOT | 0,000600 | 0,000571 | 0,000602 | 3.66% | |
| RLUSD | 0,000539 | 0,000515 | 0,000551 | 4.23% | |
| UNI | 0,001561 | 0,001456 | 0,001567 | 6.64% | |
| ASTER | 0,000366 | 0,000343 | 0,000369 | 6.7% | |
| OKB | 0,044901 | 0,043916 | 0,045469 | 1.48% | |
| WLD | 0,000279 | 0,000205 | 0,000281 | 29.9% | |
| ICP | 0,001695 | 0,001533 | 0,001714 | 6.6% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 7.42% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.97% | |
| USDF | 0,000536 | 0,000512 | 0,000545 | 4.16% | |
| PI | 0,000075 | 0,000072 | 0,000075 | 3.05% | |
| USDD | 0,000538 | 0,000515 | 0,000550 | 4.25% | |
| BGB | 0,001037 | 0,001022 | 0,001055 | 0.98% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.28% | |
| BFUSD | 0,000538 | 0,000514 | 0,000547 | 4.26% | |
| MORPHO | 0,001043 | 0,001004 | 0,001083 | 2.51% | |
| ETC | 0,004221 | 0,004012 | 0,004240 | 3.99% | |
| RENDER | 0,001188 | 0,001057 | 0,001202 | 7.69% | |
| AAVE | 0,040563 | 0,038940 | 0,040785 | 3.96% | |
| H | 0,000329 | 0,000303 | 0,000372 | -1.76% | |
| QNT | 0,039276 | 0,037683 | 0,040641 | 1.6% | |
| KCS | 0,004063 | 0,003946 | 0,004094 | 2.93% | |
| USDTB | 0,000539 | 0,000515 | 0,000548 | 4.28% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000043 | 0,000061 | 39.63% | |
| EUTBL | 0,000658 | 0,000631 | 0,000671 | 3.9% | |
| POL | 0,000050 | 0,000047 | 0,000050 | 6.83% | |
| ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -1.3% | |
| BCAP | 0,057747 | 0,055188 | 0,058769 | 4.25% | |
| DEXE | 0,011243 | 0,009133 | 0,012685 | 19.33% | |
| ATOM | 0,001022 | 0,000946 | 0,001026 | 7.29% | |
| VVV | 0,011149 | 0,008964 | 0,011345 | 20.05% | |
| USTB | 0,005965 | 0,005722 | 0,006086 | 4.23% | |
| U | 0,000539 | 0,000515 | 0,000548 | 4.27% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 11.02% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 13.66% | |
| JTRSY | 0,000596 | 0,000569 | 0,000606 | 4.26% | |
| NEXO | 0,000445 | 0,000417 | 0,000448 | 6.19% | |
| FIL | 0,000512 | 0,000452 | 0,000519 | 9.69% | |
| GT | 0,003655 | 0,003502 | 0,003689 | 3.67% | |
| JUP | 0,000112 | 0,000101 | 0,000113 | 9.71% | |
| APT | 0,000456 | 0,000439 | 0,000461 | 0.99% | |
| JST | 0,000043 | 0,000043 | 0,000051 | -12.15% | |
| INJ | 0,003644 | 0,003421 | 0,003697 | -0.89% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 3.2% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.51% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.59% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5% | |
| 币安人生 | 0,000330 | 0,000319 | 0,000371 | 2.08% | |
| BDX | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 4.65% | |
| FET | 0,000144 | 0,000128 | 0,000144 | 4.35% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 5.26% | |
| GHO | 0,000539 | 0,000515 | 0,000550 | 4.36% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 9.27% | |
| USD0 | 0,000538 | 0,000514 | 0,000550 | 4.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,92 | 2.56% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000538 | 4.49% |
BNB BNB | 0,339833 | -1.62% |
USDC USDC | 0,000539 | 4.27% |
XRP XRP | 0,000660 | 2.65% |
Solana SOL | 0,039868 | -0.74% |
TRON TRX | 0,000180 | 3.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000558 | 4.61% |
Hyperliquid HYPE | 0,038817 | 2.62% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 1.17% |
USDS USDS | 0,000539 | 4.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000061 | 37,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,000279 | 29,53% |
| Ondo | ONDO | 0,000227 | 20,22% |
| Venice Token | VVV | 0,011149 | 20,39% |
| DeXe | DEXE | 0,011243 | 19,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001620 | 18,18% |
| Zcash | ZEC | 0,334109 | 13,99% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | 13,29% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | 11,12% |
| Jupiter | JUP | 0,000112 | 10,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000061 | 39,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,000279 | 29,90% |
| Ondo | ONDO | 0,000227 | 21,31% |
| Venice Token | VVV | 0,011149 | 20,05% |
| DeXe | DEXE | 0,011243 | 19,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001620 | 17,93% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | 13,66% |
| Zcash | ZEC | 0,334109 | 13,32% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | 11,02% |
| Jupiter | JUP | 0,000112 | 9,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,008842 | -14,33% |
| JUST | JST | 0,000043 | -12,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,132113 | -9,34% |
| Humanity | H | 0,000329 | -1,76% |
| BNB | BNB | 0,339833 | -1,62% |
| Bittensor | TAO | 0,123934 | -1,58% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -1,30% |
| Injective | INJ | 0,003644 | -0,889070% |
| Solana | SOL | 0,039868 | -0,735300% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
