Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 9,55 | 9,32 | 9,78 | -0.05% | |
| RAIN | 0,013005 | 0,013005 | 0,013186 | -1.01% | |
| ZEC | 411,76 | 405,46 | 440,62 | -2% | |
| XMR | 340,74 | 340,06 | 390,86 | -12.62% | |
| ADA | 0,171829 | 0,168021 | 0,173754 | 1.91% | |
| XLM | 0,186858 | 0,183918 | 0,194332 | -1.44% | |
| CC | 0,162209 | 0,158974 | 0,166025 | -0.09% | |
| WBT | 51,98 | 51,49 | 52,56 | 0.79% | |
| LINK | 7,91 | 7,79 | 7,99 | 1.58% | |
| TON | 1,68 | 1,67 | 1,77 | -0.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 204,74 | 201,20 | 208,09 | 1.45% | |
| M | 2,96 | 2,90 | 3,16 | -0.64% | |
| HBAR | 0,077634 | 0,076926 | 0,079812 | -1.56% | |
| LTC | 43,32 | 42,35 | 43,44 | 2.27% | |
| LAB | 9,78 | 9,61 | 10,47 | 0.15% | |
| SUI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0.59% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.62% | |
| AVAX | 6,63 | 6,53 | 6,68 | 1.26% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,059659 | 0,059174 | 0,060413 | -0.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 2,02 | 1,98 | 2,14 | -2.9% | |
| XAUT | 4.203,04 | 4.155,53 | 4.213,16 | 1.04% | |
| BEAT | 8,80 | 6,51 | 10,99 | 8.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1.04% | |
| TAO | 222,60 | 209,91 | 221,75 | 6.04% | |
| PAXG | 4.213,09 | 4.167,72 | 4.222,47 | 0.98% | |
| WLFI | 0,059518 | 0,056864 | 0,062009 | 4.67% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1.04% | |
| ONDO | 0,357208 | 0,351835 | 0,368497 | 0.03% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 2.58% | |
| DOT | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 3.42% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,477062 | 0,455683 | 0,497116 | -4.03% | |
| OKB | 74,56 | 72,02 | 75,42 | 3.51% | |
| UNI | 2,50 | 2,48 | 2,56 | 0.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.61% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| PI | 0,127526 | 0,126059 | 0,127884 | 0.76% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ICP | 2,39 | 2,23 | 2,46 | 6.72% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SKY | 0,056258 | 0,056207 | 0,057522 | -1.52% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 1.89% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 0.96% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.57% | |
| ETC | 7,15 | 7,11 | 7,32 | -1% | |
| ATOM | 1,98 | 1,94 | 2,02 | -0.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 65,76 | 63,31 | 65,87 | 3.87% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.06% | |
| QNT | 66,45 | 65,85 | 67,30 | -0.89% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KCS | 6,74 | 6,56 | 6,82 | 0.48% | |
| DEXE | 19,10 | 18,71 | 22,15 | -12.58% | |
| RENDER | 1,70 | 1,62 | 1,70 | 4.9% | |
| STABLE | 0,036808 | 0,033686 | 0,036954 | 9.17% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| KAS | 0,031175 | 0,030557 | 0,031397 | 1.28% | |
| VVV | 17,52 | 14,23 | 17,66 | 19.6% | |
| POL | 0,074728 | 0,073318 | 0,075363 | 1.55% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -0.39% | |
| ALGO | 0,088126 | 0,086617 | 0,089331 | 0.65% | |
| ENA | 0,079328 | 0,076969 | 0,082154 | 0.82% | |
| GT | 6,70 | 6,43 | 6,70 | 3.83% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| FLR | 0,007892 | 0,007422 | 0,008188 | 6.1% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,65 | 0,70 | 0.37% | |
| JST | 0,077209 | 0,073196 | 0,077693 | 4.79% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.06% | |
| XDC | 0,030445 | 0,029832 | 0,030588 | 2.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BDX | 0,076777 | 0,063138 | 0,079303 | 21.6% | |
| JUP | 0,173418 | 0,160863 | 0,174220 | 7.54% | |
| NIGHT | 0,034646 | 0,032861 | 0,035409 | 5.43% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 4.39% | |
| HASH | 0,010058 | 0,009545 | 0,010122 | 5.37% | |
| PUMP | 0,001536 | 0,001445 | 0,001543 | 6.32% | |
| ARB | 0,084846 | 0,082190 | 0,085255 | 3.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.656,00 | 1.08% |
Ethereum ETH | 1.668,15 | 0.72% |
Tether USDT | 1,00 | 0.07% |
BNB BNB | 601,90 | 0.63% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,14 | 0.37% |
Solana SOL | 67,03 | 1.29% |
TRON TRX | 0,315151 | 0.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.07% |
Dogecoin DOGE | 0,086615 | 1.25% |
Hyperliquid HYPE | 58,54 | 2.17% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,076777 | 22,64% |
| Venice Token | VVV | 17,52 | 20,25% |
| Stable | STABLE | 0,036808 | 9,25% |
| Audiera | BEAT | 8,80 | 8,85% |
| Jupiter | JUP | 0,173418 | 7,39% |
| Internet Computer | ICP | 2,39 | 6,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001536 | 6,43% |
| Flare | FLR | 0,007892 | 6,16% |
| Bittensor | TAO | 222,60 | 5,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010058 | 5,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,076777 | 21,60% |
| Venice Token | VVV | 17,52 | 19,60% |
| Stable | STABLE | 0,036808 | 9,17% |
| Audiera | BEAT | 8,80 | 8,55% |
| Jupiter | JUP | 0,173418 | 7,54% |
| Internet Computer | ICP | 2,39 | 6,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001536 | 6,32% |
| Flare | FLR | 0,007892 | 6,10% |
| Bittensor | TAO | 222,60 | 6,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,034646 | 5,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Monero | XMR | 340,74 | -12,62% |
| DeXe | DEXE | 19,10 | -12,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,477062 | -4,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,02 | -2,90% |
| Zcash | ZEC | 411,76 | -2,00% |
| Hedera | HBAR | 0,077634 | -1,56% |
| Sky | SKY | 0,056258 | -1,52% |
| Stellar | XLM | 0,186858 | -1,44% |
| Rain | RAIN | 0,013005 | -1,01% |
