Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,86 | 0,69 | 0,94 | 21.89% | |
| USDS | 48,10 | 48,09 | 48,12 | 0.02% | |
| WBT | 3.512,72 | 3.454,29 | 3.588,98 | -1.48% | |
| LEO | 448,05 | 447,06 | 452,08 | -0.45% | |
| LINK | 550,54 | 538,54 | 568,74 | -2.54% | |
| XMR | 21.315,00 | 20.609,00 | 21.824,00 | -1.4% | |
| ADA | 10,18 | 9,99 | 10,97 | -6.65% | |
| XLM | 8,88 | 8,73 | 9,60 | -6.86% | |
| BCH | 12.845,00 | 12.591,77 | 13.466,19 | -3.09% | |
| CC | 5,70 | 5,65 | 6,13 | -5.62% | |
| DAI | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.01% | |
| USDE | 48,10 | 48,09 | 48,11 | 0.05% | |
| USD1 | 48,09 | 48,08 | 48,10 | 0.01% | |
| GRAM | 69,00 | 68,17 | 72,40 | -3.1% | |
| LTC | 2.423,11 | 2.392,57 | 2.537,27 | -3.93% | |
| HBAR | 3,79 | 3,72 | 3,97 | -4.64% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,12 | 0.03% | |
| AVAX | 354,58 | 350,01 | 370,42 | -3.74% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000275 | -6.38% | |
| SUI | 36,67 | 36,06 | 39,91 | -7.23% | |
| USYC | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 0.04% | |
| CRO | 2,84 | 2,78 | 2,98 | -2.95% | |
| XAUT | 222.561,00 | 220.813,00 | 224.033,00 | 0.28% | |
| BUIDL | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0.03% | |
| PYUSD | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.04% | |
| UNI | 206,87 | 201,29 | 213,65 | -1.97% | |
| M | 56,28 | 54,62 | 57,60 | 2.67% | |
| NEAR | 90,46 | 88,46 | 96,50 | -5.62% | |
| OKB | 5.502,64 | 5.375,55 | 5.685,14 | -2.81% | |
| TAO | 11.319,44 | 10.851,19 | 11.824,97 | -1.87% | |
| USDY | 54,85 | 54,55 | 55,10 | -0.29% | |
| RLUSD | 48,11 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| PAXG | 223.016,00 | 221.227,00 | 224.443,00 | 0.29% | |
| AAVE | 6.141,27 | 6.006,02 | 6.372,54 | -1.29% | |
| ASTER | 33,72 | 32,93 | 34,40 | 0.33% | |
| WLFI | 2,84 | 2,74 | 2,86 | 0.29% | |
| PUMP | 0,226436 | 0,210459 | 0,238358 | -2.87% | |
| ONDO | 17,76 | 17,24 | 19,03 | -6.38% | |
| MNT | 24,51 | 24,51 | 25,26 | -3% | |
| MORPHO | 121,98 | 119,13 | 130,46 | -2.51% | |
| SKY | 3,35 | 3,19 | 3,39 | 0.39% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000205 | -8.5% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | -2.81% | |
| USDD | 48,09 | 48,07 | 48,10 | 0.05% | |
| DOT | 41,28 | 40,76 | 44,21 | -6.1% | |
| WLD | 18,92 | 18,15 | 20,19 | -4.9% | |
| ENA | 6,83 | 6,79 | 7,60 | -8.61% | |
| USDF | 47,93 | 47,91 | 47,98 | 0.05% | |
| ICP | 115,77 | 112,97 | 119,94 | -1.7% | |
| BGB | 91,68 | 90,73 | 94,81 | -2.54% | |
| BFUSD | 48,10 | 48,08 | 48,13 | 0.01% | |
| POL | 5,85 | 5,60 | 6,15 | 4.24% | |
| U | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.05% | |
| USDGO | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| ETC | 375,23 | 363,43 | 389,03 | -2.43% | |
| EURSAFO | 56,74 | 56,69 | 56,82 | 0.1% | |
| BTW | 19,35 | 17,21 | 22,61 | -12.34% | |
| PI | 4,36 | 4,27 | 4,36 | 0.15% | |
| KCS | 348,65 | 343,44 | 364,14 | -5.11% | |
| BCAP | 5.112,09 | 5.112,09 | 5.112,09 | 0.03% | |
| QNT | 3.059,12 | 3.030,14 | 3.193,00 | -2.91% | |
| EUTBL | 59,35 | 59,29 | 59,43 | 0.1% | |
| JTRSY | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0.04% | |
| GT | 381,31 | 369,53 | 395,23 | -2.23% | |
| NEXO | 40,30 | 38,96 | 41,23 | -0.34% | |
| USTB | 538,37 | 538,22 | 538,37 | 0.06% | |
| LIT | 160,08 | 154,31 | 173,15 | -4.22% | |
| VVV | 834,06 | 798,76 | 885,95 | 3.31% | |
| JST | 4,81 | 4,75 | 4,96 | -1.76% | |
| ALGO | 4,34 | 4,25 | 4,56 | -4% | |
| ATOM | 73,66 | 72,30 | 75,25 | -1.51% | |
| RENDER | 73,68 | 71,10 | 75,62 | 0.12% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,46 | -6.11% | |
| STABLE | 1,39 | 1,35 | 1,44 | -2.55% | |
| JUP | 10,30 | 10,06 | 11,02 | -4.42% | |
| JAAA | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 0.05% | |
| GHO | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.05% | |
| YLDS | 48,11 | 48,10 | 48,11 | 0.03% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 4,01 | -0.56% | |
| ARB | 4,50 | 4,41 | 4,76 | -4.64% | |
| FIL | 34,68 | 33,77 | 36,98 | -5.46% | |
| PENGU | 0,455656 | 0,449256 | 0,51 | -8.55% | |
| ETHFI | 27,77 | 26,56 | 29,76 | -3.48% | |
| FLR | 0,317482 | 0,314506 | 0,335562 | -5.06% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,48 | -5.49% | |
| INJ | 270,22 | 259,60 | 288,54 | -5.27% | |
| TRUMP | 106,28 | 103,91 | 119,94 | -10.21% | |
| CAKE | 82,88 | 81,77 | 86,01 | -3.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.804.610,00 | -1.52% |
Ethereum ETH | 118.764,00 | -1.07% |
Tether USDT | 48,11 | 0.04% |
BNB BNB | 33.516,00 | -2.6% |
XRP XRP | 69,62 | -4.23% |
USDC USDC | 48,11 | 0.04% |
Solana SOL | 4.673,85 | -4.28% |
TRON TRX | 16,25 | -1.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,61 | -2.76% |
Hyperliquid HYPE | 3.940,81 | 1.1% |
Dogecoin DOGE | 4,18 | -5.61% |
Zcash ZEC | 37.823,00 | -6.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,86 | 20,43% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,11 | 5,37% |
| USDGO | USDGO | 48,12 | 3,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,85 | 3,57% |
| MemeCore | M | 56,28 | 2,53% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,85 | 1,16% |
| Venice Token | VVV | 834,06 | 1,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.940,81 | 0,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 0,74% |
| USDD | USDD | 48,09 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,86 | 21,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,85 | 4,24% |
| Venice Token | VVV | 834,06 | 3,31% |
| MemeCore | M | 56,28 | 2,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.940,81 | 1,10% |
| Sky | SKY | 3,35 | 0,394060% |
| Aster | ASTER | 33,72 | 0,333120% |
| PAX Gold | PAXG | 223.016,00 | 0,287610% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 0,286610% |
| Tether Gold | XAUT | 222.561,00 | 0,284550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,35 | -12,34% |
| Official Trump | TRUMP | 106,28 | -10,21% |
| Ethena | ENA | 6,83 | -8,61% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,455656 | -8,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000185 | -8,50% |
| Sui | SUI | 36,67 | -7,23% |
| Zcash | ZEC | 37.823,00 | -6,92% |
| Stellar | XLM | 8,88 | -6,86% |
| Cardano | ADA | 10,18 | -6,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -6,38% |
