Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,88 | 0,69 | 0,94 | 23.98% | |
| USDS | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.01% | |
| LEO | 449,81 | 447,10 | 452,12 | 0.11% | |
| WBT | 3.499,72 | 3.454,60 | 3.607,33 | -1.52% | |
| LINK | 549,17 | 538,58 | 573,49 | -2.9% | |
| XMR | 21.203,00 | 20.611,00 | 21.826,00 | -0.28% | |
| ADA | 10,14 | 9,99 | 11,00 | -5.73% | |
| XLM | 8,87 | 8,73 | 9,62 | -6.25% | |
| BCH | 12.939,07 | 12.592,89 | 13.541,96 | -2.52% | |
| CC | 5,79 | 5,65 | 6,13 | -1.71% | |
| DAI | 48,12 | 48,10 | 48,13 | 0.03% | |
| USDE | 48,11 | 48,09 | 48,11 | 0.04% | |
| USD1 | 48,09 | 48,08 | 48,11 | -0.01% | |
| GRAM | 69,66 | 68,74 | 72,34 | -1.74% | |
| LTC | 2.422,42 | 2.392,79 | 2.544,69 | -3.64% | |
| HBAR | 3,76 | 3,72 | 4,05 | -3.18% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| AVAX | 354,69 | 350,04 | 371,53 | -3.22% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000276 | -3.59% | |
| SUI | 36,70 | 36,06 | 40,06 | -6.28% | |
| USYC | 54,63 | 54,62 | 54,63 | 0.04% | |
| CRO | 2,86 | 2,78 | 2,99 | -3.18% | |
| XAUT | 222.588,00 | 220.833,00 | 224.053,00 | -0.6% | |
| BUIDL | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0.03% | |
| PYUSD | 48,12 | 48,10 | 48,13 | 0.04% | |
| UNI | 208,02 | 201,31 | 213,90 | -1.01% | |
| M | 56,78 | 54,57 | 57,61 | 3.06% | |
| NEAR | 91,18 | 88,47 | 96,51 | -3% | |
| OKB | 5.498,59 | 5.376,04 | 5.768,62 | -2.57% | |
| TAO | 11.199,59 | 10.852,16 | 11.826,03 | -2.61% | |
| USDY | 54,81 | 54,56 | 55,34 | -0.03% | |
| RLUSD | 48,13 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| PAXG | 223.001,00 | 221.247,00 | 224.464,00 | -0.63% | |
| AAVE | 6.125,14 | 6.006,56 | 6.546,49 | -5.05% | |
| ASTER | 34,03 | 32,93 | 34,40 | 0.59% | |
| WLFI | 2,84 | 2,74 | 2,86 | 1.8% | |
| ONDO | 17,70 | 17,24 | 19,17 | -5.67% | |
| PUMP | 0,220188 | 0,210478 | 0,238379 | -4.27% | |
| MNT | 24,79 | 24,51 | 25,37 | -0.4% | |
| MORPHO | 121,75 | 119,14 | 130,47 | -4.15% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000181 | 0,000207 | -6.03% | |
| SKY | 3,25 | 3,19 | 3,39 | -1.73% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -2.74% | |
| USDD | 48,09 | 48,08 | 48,10 | 0.03% | |
| DOT | 40,93 | 40,77 | 44,38 | -6.16% | |
| WLD | 18,78 | 18,15 | 20,20 | -4.63% | |
| ENA | 6,88 | 6,83 | 7,66 | -7.26% | |
| USDF | 47,94 | 47,92 | 47,99 | 0.05% | |
| ICP | 115,56 | 112,98 | 119,95 | -0.76% | |
| BGB | 91,67 | 90,74 | 94,81 | -0.97% | |
| BFUSD | 48,10 | 48,09 | 48,13 | -0.01% | |
| POL | 5,90 | 5,52 | 6,15 | 6.05% | |
| U | 48,09 | 48,07 | 48,10 | 0.03% | |
| ETC | 379,08 | 363,47 | 388,81 | 0.53% | |
| USDGO | 48,13 | 48,12 | 48,13 | 0.04% | |
| EURSAFO | 56,78 | 56,69 | 56,82 | 0.08% | |
| BTW | 19,71 | 17,21 | 22,61 | -7.76% | |
| PI | 4,31 | 4,27 | 4,37 | -0.48% | |
| KCS | 347,34 | 343,47 | 373,58 | -5.92% | |
| BCAP | 5.112,55 | 5.112,55 | 5.112,55 | 0.03% | |
| QNT | 3.064,95 | 3.030,42 | 3.193,29 | -1.59% | |
| EUTBL | 59,39 | 59,30 | 59,43 | 0.08% | |
| JTRSY | 53,61 | 53,60 | 53,61 | 0.04% | |
| GT | 381,12 | 369,56 | 395,27 | -2.27% | |
| VVV | 848,54 | 799,44 | 886,03 | 4.45% | |
| NEXO | 40,31 | 38,97 | 41,23 | -0.29% | |
| USTB | 538,42 | 538,27 | 538,42 | 0.06% | |
| LIT | 159,76 | 154,32 | 173,17 | -2.21% | |
| JST | 4,80 | 4,75 | 4,96 | -1.39% | |
| ALGO | 4,34 | 4,25 | 4,58 | -2.42% | |
| ATOM | 73,21 | 72,31 | 75,25 | -0.35% | |
| RENDER | 73,06 | 71,11 | 75,63 | 0.46% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,46 | -5.41% | |
| STABLE | 1,38 | 1,35 | 1,46 | -5.25% | |
| JUP | 10,47 | 10,06 | 11,02 | -2.19% | |
| JAAA | 50,36 | 50,35 | 50,36 | 0.05% | |
| GHO | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.01% | |
| YLDS | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.02% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 4,01 | -0.73% | |
| ARB | 4,49 | 4,41 | 4,81 | -5.23% | |
| PENGU | 0,461358 | 0,449296 | 0,51 | -4.84% | |
| FIL | 34,73 | 33,77 | 37,07 | -4.77% | |
| ETHFI | 27,48 | 26,57 | 29,91 | -7.68% | |
| FLR | 0,317618 | 0,314534 | 0,335592 | -4.24% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,48 | -4.9% | |
| INJ | 269,11 | 259,63 | 288,56 | -3.83% | |
| TRUMP | 106,73 | 103,91 | 121,25 | -10.32% | |
| CAKE | 82,94 | 81,78 | 86,57 | -3.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.794.879,00 | -1.07% |
Ethereum ETH | 118.268,00 | -1.53% |
Tether USDT | 48,11 | 0.03% |
BNB BNB | 33.471,00 | -2% |
XRP XRP | 69,42 | -4.1% |
USDC USDC | 48,11 | 0.03% |
Solana SOL | 4.669,43 | -4.45% |
TRON TRX | 16,18 | -2.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,61 | -2.75% |
Hyperliquid HYPE | 3.915,52 | 2.48% |
Dogecoin DOGE | 4,16 | -5.05% |
Zcash ZEC | 37.708,00 | -6.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,88 | 21,87% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 6,35% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,12 | 5,37% |
| USDGO | USDGO | 48,13 | 3,78% |
| Venice Token | VVV | 848,54 | 3,73% |
| MemeCore | M | 56,78 | 3,02% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,81 | 1,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.915,52 | 1,05% |
| Aster | ASTER | 34,03 | 0,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,88 | 23,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 6,05% |
| Venice Token | VVV | 848,54 | 4,45% |
| MemeCore | M | 56,78 | 3,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.915,52 | 2,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 1,80% |
| Aster | ASTER | 34,03 | 0,59% |
| Render | RENDER | 73,06 | 0,460250% |
| LEO Token | LEO | 449,81 | 0,113440% |
| Ethereum Classic | ETC | 379,08 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 106,73 | -10,32% |
| Bitway | BTW | 19,71 | -7,76% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,48 | -7,68% |
| Ethena | ENA | 6,88 | -7,26% |
| Sui | SUI | 36,70 | -6,28% |
| Stellar | XLM | 8,87 | -6,25% |
| Polkadot | DOT | 40,93 | -6,16% |
| Zcash | ZEC | 37.708,00 | -6,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000186 | -6,03% |
| KuCoin | KCS | 347,34 | -5,92% |
