Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -0.87% | |
| LEO | 444,37 | 442,63 | 448,65 | -0.78% | |
| ZEC | 20.699,00 | 20.529,00 | 22.045,00 | -4.92% | |
| XLM | 10,07 | 10,06 | 11,58 | -9.09% | |
| WBT | 2.400,01 | 2.393,47 | 2.474,52 | -2.83% | |
| XMR | 15.058,58 | 14.698,25 | 15.573,96 | -1.85% | |
| CC | 7,24 | 7,25 | 7,70 | -5.04% | |
| ADA | 7,40 | 7,38 | 7,77 | -4.41% | |
| LINK | 363,90 | 361,61 | 376,33 | -2.3% | |
| LAB | 726,04 | 689,77 | 861,31 | 5.26% | |
| USD1 | 46,41 | 46,41 | 46,46 | -0.05% | |
| USDE | 46,36 | 46,35 | 46,40 | -0.07% | |
| GRAM | 75,59 | 74,95 | 78,31 | -1.56% | |
| DAI | 46,40 | 46,40 | 46,44 | -0.05% | |
| BCH | 8.993,45 | 8.977,95 | 9.762,43 | -7.43% | |
| M | 136,53 | 134,07 | 139,09 | 1.29% | |
| HBAR | 3,66 | 3,66 | 3,78 | -1.56% | |
| LTC | 2.014,31 | 1.998,65 | 2.066,89 | -2.37% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 32,99 | 32,87 | 35,06 | -5.51% | |
| USDG | 46,41 | 46,41 | 46,46 | -0.09% | |
| PYUSD | 46,41 | 46,40 | 46,46 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000218 | 0,000215 | 0,000227 | -3.71% | |
| NEAR | 98,27 | 97,59 | 106,19 | -4.47% | |
| CRO | 2,69 | 2,66 | 2,76 | -2.08% | |
| AVAX | 277,61 | 277,66 | 310,32 | -10.35% | |
| XAUT | 192.297,00 | 190.930,00 | 198.302,00 | -3% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,41 | 46,45 | -0% | |
| WLD | 30,02 | 28,24 | 30,66 | 3.22% | |
| TAO | 10.559,79 | 10.526,81 | 11.301,80 | -6.23% | |
| USDY | 52,98 | 52,19 | 53,28 | 0.52% | |
| PAXG | 192.670,00 | 191.242,00 | 198.764,00 | -3.05% | |
| UNI | 140,34 | 136,40 | 148,58 | -2.66% | |
| WLFI | 2,68 | 2,68 | 2,89 | -6.95% | |
| MNT | 24,50 | 24,25 | 25,16 | -2.49% | |
| ONDO | 16,19 | 16,15 | 17,48 | -4.21% | |
| ASTER | 28,75 | 28,67 | 31,67 | -7.72% | |
| RLUSD | 46,42 | 46,41 | 46,47 | -0.07% | |
| DOT | 44,23 | 43,89 | 45,76 | -2.84% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.9% | |
| OKB | 3.366,91 | 3.312,32 | 3.416,37 | -1.06% | |
| USDF | 46,13 | 46,13 | 46,26 | -0.1% | |
| PI | 6,02 | 5,96 | 6,13 | -1.07% | |
| USDD | 46,38 | 46,37 | 46,43 | -0.03% | |
| SKY | 2,73 | 2,60 | 2,73 | 2.5% | |
| BFUSD | 46,35 | 46,35 | 46,42 | -0.11% | |
| MORPHO | 90,28 | 88,89 | 93,58 | -2.31% | |
| BGB | 82,47 | 82,47 | 84,03 | -1.4% | |
| ICP | 103,40 | 101,61 | 106,93 | -2.95% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000129 | 0,000135 | -3.84% | |
| ETC | 330,06 | 324,38 | 337,89 | -1.05% | |
| AAVE | 3.353,21 | 3.295,63 | 3.535,74 | -2.65% | |
| USTB | 516,37 | 515,94 | 516,37 | 0.01% | |
| QNT | 3.229,19 | 3.149,87 | 3.277,74 | -1.03% | |
| U | 46,41 | 46,39 | 46,45 | -0.04% | |
| BCAP | 4.972,89 | 4.968,79 | 4.972,94 | -0% | |
| KCS | 329,08 | 325,08 | 337,70 | -2.15% | |
| ATOM | 84,42 | 82,59 | 86,56 | -2.11% | |
| EUTBL | 55,96 | 55,86 | 56,27 | -0.57% | |
| USDTB | 46,40 | 46,40 | 46,46 | -0.09% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,37 | 51,41 | 0.01% | |
| RENDER | 77,18 | 75,49 | 81,43 | -2.99% | |
| POL | 3,60 | 3,48 | 3,65 | 1.38% | |
| ALGO | 4,30 | 4,29 | 4,78 | -5.28% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,45 | -3.6% | |
| ENA | 4,03 | 4,03 | 4,45 | -8.03% | |
| STABLE | 1,55 | 1,54 | 1,58 | -0.71% | |
| NEXO | 36,49 | 36,50 | 37,73 | -3.14% | |
| DEXE | 773,21 | 663,64 | 773,70 | 9.43% | |
| GT | 307,34 | 301,97 | 314,44 | -2.16% | |
| 币安人生 | 32,83 | 31,82 | 34,58 | 0.25% | |
| JAAA | 48,19 | 48,18 | 48,22 | -0.04% | |
| VVV | 660,99 | 652,63 | 715,02 | -7.56% | |
| JST | 3,58 | 3,58 | 3,86 | -7.07% | |
| BDX | 3,86 | 3,73 | 3,86 | 3.26% | |
| FLR | 0,340870 | 0,337995 | 0,348973 | -2.07% | |
| JUP | 8,65 | 8,42 | 9,14 | -0.04% | |
| FIL | 35,62 | 35,19 | 37,16 | -2.86% | |
| GHO | 46,34 | 46,32 | 46,39 | -0.1% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -2.99% | |
| YLDS | 46,40 | 46,40 | 46,44 | -0.07% | |
| EURSAFO | 53,47 | 53,37 | 53,81 | -0.64% | |
| USD0 | 46,35 | 46,36 | 46,42 | -0.09% | |
| HASH | 0,460478 | 0,459308 | 0,486335 | -0.47% | |
| ARB | 3,84 | 3,78 | 4,01 | -2.62% | |
| NIGHT | 1,46 | 1,37 | 1,48 | 3.41% | |
| APT | 28,63 | 28,57 | 30,56 | -5.3% | |
| USX | 46,40 | 46,38 | 46,43 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.903.900,00 | -2.85% |
Ethereum ETH | 78.635,00 | -3% |
Tether USDT | 46,37 | -0.05% |
BNB BNB | 26.656,00 | -2.54% |
USDC USDC | 46,40 | -0.07% |
XRP XRP | 52,17 | -4.52% |
Solana SOL | 3.169,92 | -4.79% |
TRON TRX | 14,86 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,99 | -0.83% |
Hyperliquid HYPE | 3.090,17 | -6.81% |
Dogecoin DOGE | 3,82 | -3.13% |
USDS USDS | 46,40 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 773,21 | 8,15% |
| LAB | LAB | 726,04 | 5,36% |
| Worldcoin | WLD | 30,02 | 3,84% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 516,37 | 3,44% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | 3,32% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 3,30% |
| Sky | SKY | 2,73 | 2,52% |
| USD1 | USD1 | 46,41 | 1,46% |
| MemeCore | M | 136,53 | 1,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,60 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 773,21 | 9,43% |
| LAB | LAB | 726,04 | 5,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | 3,41% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 3,26% |
| Worldcoin | WLD | 30,02 | 3,22% |
| Sky | SKY | 2,73 | 2,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,60 | 1,38% |
| MemeCore | M | 136,53 | 1,29% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,98 | 0,52% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,83 | 0,254730% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Avalanche | AVAX | 277,61 | -10,35% |
| Stellar | XLM | 10,07 | -9,09% |
| Ethena | ENA | 4,03 | -8,03% |
| Aster | ASTER | 28,75 | -7,72% |
| Venice Token | VVV | 660,99 | -7,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 8.993,45 | -7,43% |
| JUST | JST | 3,58 | -7,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | -6,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.090,17 | -6,81% |
