Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -0.73% | |
| LEO | 444,81 | 442,63 | 447,85 | -0.17% | |
| ZEC | 20.982,00 | 20.529,00 | 22.045,00 | -3.87% | |
| XLM | 10,17 | 10,06 | 11,58 | -8.53% | |
| XMR | 15.245,66 | 14.698,25 | 15.573,96 | -1.18% | |
| WBT | 2.401,06 | 2.393,47 | 2.470,76 | -2.7% | |
| CC | 7,23 | 7,22 | 7,70 | -5.71% | |
| ADA | 7,44 | 7,38 | 7,77 | -3.8% | |
| LINK | 364,39 | 361,61 | 376,33 | -2.27% | |
| LAB | 727,27 | 695,18 | 861,31 | 0.57% | |
| USD1 | 46,45 | 46,41 | 46,46 | -0% | |
| USDE | 46,39 | 46,35 | 46,40 | -0.01% | |
| GRAM | 75,62 | 74,95 | 78,31 | -1.84% | |
| DAI | 46,43 | 46,40 | 46,44 | -0.01% | |
| BCH | 8.985,74 | 8.977,95 | 9.746,16 | -7.8% | |
| M | 135,87 | 134,07 | 139,09 | -1.86% | |
| HBAR | 3,67 | 3,66 | 3,78 | -2.04% | |
| LTC | 2.016,98 | 1.998,65 | 2.063,99 | -2.24% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,14 | 32,87 | 35,00 | -5.12% | |
| USDG | 46,45 | 46,41 | 46,46 | 0% | |
| PYUSD | 46,44 | 46,40 | 46,46 | 0% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000215 | 0,000227 | -3.78% | |
| NEAR | 99,03 | 97,59 | 106,19 | -3.99% | |
| CRO | 2,69 | 2,66 | 2,75 | -2.06% | |
| AVAX | 281,06 | 277,66 | 309,71 | -9.16% | |
| XAUT | 192.875,00 | 190.930,00 | 197.478,00 | -2.25% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,41 | 46,45 | 0% | |
| WLD | 29,47 | 28,24 | 30,66 | 0.92% | |
| TAO | 10.543,65 | 10.526,81 | 11.210,64 | -5.42% | |
| USDY | 52,99 | 52,19 | 53,28 | 0.51% | |
| UNI | 141,67 | 136,40 | 148,58 | -2.46% | |
| PAXG | 193.246,00 | 191.242,00 | 197.932,00 | -2.28% | |
| WLFI | 2,67 | 2,67 | 2,88 | -7.26% | |
| MNT | 24,36 | 24,25 | 25,13 | -2.97% | |
| ONDO | 16,28 | 16,15 | 17,48 | -4.19% | |
| ASTER | 28,76 | 28,67 | 31,67 | -8.3% | |
| RLUSD | 46,44 | 46,41 | 46,47 | -0.01% | |
| DOT | 44,39 | 43,89 | 45,72 | -2.76% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.2% | |
| OKB | 3.376,49 | 3.312,32 | 3.416,37 | -0.71% | |
| USDF | 46,16 | 46,13 | 46,26 | -0.05% | |
| PI | 6,04 | 5,96 | 6,13 | -0.81% | |
| USDD | 46,42 | 46,37 | 46,46 | 0% | |
| SKY | 2,73 | 2,60 | 2,74 | 2.42% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,35 | 46,42 | -0.01% | |
| MORPHO | 90,23 | 88,89 | 93,58 | -3.02% | |
| BGB | 82,51 | 82,41 | 84,03 | -1.54% | |
| ICP | 103,70 | 101,61 | 106,93 | -2.38% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000129 | 0,000135 | -3.9% | |
| ETC | 331,06 | 324,38 | 337,89 | -0.54% | |
| AAVE | 3.369,58 | 3.295,63 | 3.535,74 | -2.38% | |
| USTB | 516,37 | 515,94 | 516,37 | 0.01% | |
| QNT | 3.227,05 | 3.149,87 | 3.277,74 | -1.18% | |
| U | 46,44 | 46,39 | 46,49 | 0% | |
| BCAP | 4.972,91 | 4.968,79 | 4.972,94 | 0% | |
| KCS | 330,79 | 325,08 | 337,70 | -1.38% | |
| ATOM | 84,63 | 82,59 | 86,56 | -2.05% | |
| EUTBL | 56,08 | 55,86 | 56,17 | -0.12% | |
| USDTB | 46,43 | 46,40 | 46,46 | -0% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,37 | 51,41 | 0.01% | |
| RENDER | 77,46 | 75,49 | 81,43 | -1.95% | |
| POL | 3,61 | 3,48 | 3,65 | 1.23% | |
| ALGO | 4,29 | 4,29 | 4,78 | -6.98% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,45 | -3.97% | |
| ENA | 4,05 | 4,03 | 4,44 | -7.6% | |
| STABLE | 1,57 | 1,54 | 1,58 | 0.28% | |
| NEXO | 36,48 | 36,45 | 37,68 | -3.19% | |
| DEXE | 777,38 | 663,64 | 777,38 | 12.69% | |
| 币安人生 | 32,51 | 31,82 | 34,58 | -2.81% | |
| GT | 304,94 | 301,97 | 313,20 | -2.26% | |
| JAAA | 48,22 | 48,18 | 48,22 | 0.03% | |
| VVV | 663,37 | 652,63 | 713,21 | -6.08% | |
| JST | 3,57 | 3,56 | 3,86 | -7.06% | |
| BDX | 3,87 | 3,74 | 3,87 | 2.75% | |
| FLR | 0,341135 | 0,337995 | 0,348014 | -1.96% | |
| JUP | 8,70 | 8,42 | 9,14 | 0.06% | |
| FIL | 35,81 | 35,19 | 37,16 | -2.89% | |
| GHO | 46,37 | 46,32 | 46,39 | -0.04% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -2.4% | |
| YLDS | 46,44 | 46,40 | 46,44 | -0% | |
| EURSAFO | 53,58 | 53,37 | 53,68 | -0.18% | |
| USD0 | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.04% | |
| BEAT | 87,07 | 68,40 | 99,04 | 21.43% | |
| HASH | 0,462064 | 0,459129 | 0,486335 | -0.16% | |
| ARB | 3,87 | 3,78 | 4,01 | -2.08% | |
| APT | 28,86 | 28,57 | 30,56 | -5.16% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,37 | 1,48 | 2.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.902.011,00 | -2.85% |
Ethereum ETH | 78.704,00 | -2.91% |
Tether USDT | 46,40 | -0% |
BNB BNB | 26.600,00 | -3.13% |
USDC USDC | 46,44 | 0.01% |
XRP XRP | 52,23 | -4.43% |
Solana SOL | 3.183,85 | -4.52% |
TRON TRX | 14,89 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,03 | -0.76% |
Hyperliquid HYPE | 3.132,40 | -6.79% |
Dogecoin DOGE | 3,83 | -2.97% |
USDS USDS | 46,43 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 87,07 | 21,07% |
| DeXe | DEXE | 777,38 | 12,31% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 516,37 | 3,44% |
| Beldex | BDX | 3,87 | 2,94% |
| Sky | SKY | 2,73 | 2,43% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | 2,11% |
| LAB | LAB | 727,27 | 2,04% |
| Worldcoin | WLD | 29,47 | 1,91% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,58 | 1,57% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,61 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 87,07 | 21,43% |
| DeXe | DEXE | 777,38 | 12,69% |
| Beldex | BDX | 3,87 | 2,75% |
| Sky | SKY | 2,73 | 2,42% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | 2,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,61 | 1,23% |
| Worldcoin | WLD | 29,47 | 0,92% |
| LAB | LAB | 727,27 | 0,57% |
| Stable | STABLE | 1,57 | 0,282580% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,99 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Avalanche | AVAX | 281,06 | -9,16% |
| Stellar | XLM | 10,17 | -8,53% |
| Aster | ASTER | 28,76 | -8,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 8.985,74 | -7,80% |
| Ethena | ENA | 4,05 | -7,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,67 | -7,26% |
| JUST | JST | 3,57 | -7,06% |
| Algorand | ALGO | 4,29 | -6,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.132,40 | -6,79% |
