Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.92% | |
| TON | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 5.15% | |
| ZEC | 0,009298 | 0,008291 | 0,009583 | 10.97% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.58% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000138 | 0,000150 | 9.01% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | -0.78% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.72% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.22% | |
| WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.07% | |
| WBETH | 0,030587 | 0,030422 | 0,031361 | -2.39% | |
| XMR | 0,005253 | 0,004837 | 0,005341 | 4.96% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.57% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 16.88% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.5% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 28.61% | |
| BCH | 0,003667 | 0,003667 | 0,004233 | -12.23% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.96% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.83% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.01% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | 17.19% | |
| NEAR | 0,000045 | 0,000037 | 0,000046 | 16.2% | |
| AVAX | 0,000124 | 0,000121 | 0,000125 | -0.67% | |
| MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.37% | |
| XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -1.97% | |
| LTC | 0,000716 | 0,000701 | 0,000725 | 0.66% | |
| AETHWETH | 0,027837 | 0,027704 | 0,028538 | -2.44% | |
| WEETH | 0,030250 | 0,030106 | 0,031013 | -2.44% | |
| XAUT | 0,066330 | 0,065706 | 0,068141 | 0.61% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.9% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.94% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 4.16% | |
| TAO | 0,003444 | 0,003352 | 0,003624 | -4.08% | |
| VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% | |
| PAXG | 0,066632 | 0,065998 | 0,068394 | 0.75% | |
| GT | 0,000102 | 0,000097 | 0,000105 | 1.37% | |
| DEXE | 0,000313 | 0,000260 | 0,000374 | 20.38% | |
| TRUMP | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 5.14% | |
| KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.52% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.9% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1.3% | |
| OKB | 0,001252 | 0,001246 | 0,001274 | -1.2% | |
| ICP | 0,000047 | 0,000043 | 0,000048 | 5.33% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 36.57% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.21% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.1% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.87% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ETC | 0,000117 | 0,000113 | 0,000118 | 2.41% | |
| AAVE | 0,001130 | 0,001089 | 0,001151 | 1.19% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.97% | |
| ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.17% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.94% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.35% | |
| QNT | 0,001089 | 0,001070 | 0,001133 | -0.05% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.24% | |
| RENDER | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 6.49% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027837 | -2.44% |
Tether USDT | 0,000015 | 1.94% |
XRP XRP | 0,000018 | 1.1% |
Binance Coin BNB | 0,009464 | -4.39% |
USD Coin USDC | 0,000015 | 1.89% |
Solana SOL | 0,001109 | -2.53% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.86% |
Staked Ether STETH | 0,027828 | -2.42% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.29% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000730 | -0.72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 36,57% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 28,61% |
| DeXe | DEXE | 0,000313 | 20,38% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 17,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 16,88% |
| Near | NEAR | 0,000045 | 16,20% |
| ZCash | ZEC | 0,009298 | 10,97% |
| LEO Token | LEO | 0,000150 | 9,01% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,87% |
| LayerZero | ZRO | 0,000017 | 7,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003667 | -12,23% |
| Binance Coin | BNB | 0,009464 | -4,39% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -4,35% |
| Bittensor | TAO | 0,003444 | -4,08% |
| Solana | SOL | 0,001109 | -2,53% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,030250 | -2,44% |
| Ethereum | ETH | 0,027837 | -2,44% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027837 | -2,44% |
| Staked Ether | STETH | 0,027828 | -2,42% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030587 | -2,39% |
