Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 0,000120 | 0,000112 | 0,000125 | 4.16% | |
| TON | 0,001120 | 0,001000 | 0,001126 | 8.34% | |
| ZEC | 0,333722 | 0,290531 | 0,345897 | 13.64% | |
| ADA | 0,000115 | 0,000111 | 0,000117 | 1.75% | |
| LEO | 0,005409 | 0,004836 | 0,005430 | 11.83% | |
| LINK | 0,004545 | 0,004363 | 0,004633 | 1.72% | |
| USDS | 0,000528 | 0,000514 | 0,000541 | 1.84% | |
| SUI | 0,000444 | 0,000418 | 0,000452 | 3.06% | |
| WBTC | 35,88 | 34,97 | 36,04 | 2.56% | |
| WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% | |
| XMR | 0,188059 | 0,169481 | 0,192791 | 7.21% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.32% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000027 | 0,000032 | 19.9% | |
| ASTER | 0,000366 | 0,000336 | 0,000374 | 6.17% | |
| WLD | 0,000280 | 0,000199 | 0,000290 | 31.42% | |
| BCH | 0,131029 | 0,127508 | 0,152804 | -10.53% | |
| USD1 | 0,000538 | 0,000514 | 0,000550 | 4.46% | |
| USDE | 0,000538 | 0,000515 | 0,000551 | 4.4% | |
| DAI | 0,000539 | 0,000501 | 0,000543 | 7.64% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 1.77% | |
| ONDO | 0,000238 | 0,000176 | 0,000238 | 33.37% | |
| NEAR | 0,001606 | 0,001281 | 0,001663 | 18.99% | |
| AVAX | 0,004443 | 0,004253 | 0,004527 | 1.94% | |
| MANTLE | 0,000327 | 0,000321 | 0,000329 | 1.09% | |
| XT | 0,001999 | 0,001985 | 0,002015 | 0.53% | |
| LTC | 0,025782 | 0,024570 | 0,026157 | 3.48% | |
| AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| XAUT | 2,38 | 2,30 | 2,46 | 3.15% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.89% | |
| PYUSD | 0,000539 | 0,000515 | 0,000552 | 4.36% | |
| USDG | 0,000539 | 0,000515 | 0,000552 | 4.44% | |
| UNI | 0,001562 | 0,001458 | 0,001565 | 6.4% | |
| TAO | 0,123822 | 0,117460 | 0,130811 | -1.6% | |
| VINCI | 0,004458 | 0,004345 | 0,004512 | 1.76% | |
| PAXG | 2,39 | 2,31 | 2,47 | 3.22% | |
| GT | 0,003657 | 0,003508 | 0,003675 | 3.9% | |
| DEXE | 0,010985 | 0,009107 | 0,013496 | 20.6% | |
| TRUMP | 0,001066 | 0,000988 | 0,001071 | 7.85% | |
| KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 2.58% | |
| DOT | 0,000601 | 0,000560 | 0,000607 | 4.11% | |
| RLUSD | 0,000539 | 0,000516 | 0,000551 | 4.34% | |
| BGB | 0,001039 | 0,001021 | 0,001056 | 1.07% | |
| OKB | 0,044996 | 0,043674 | 0,046000 | 1.35% | |
| ICP | 0,001693 | 0,001516 | 0,001732 | 7.71% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000042 | 0,000062 | 40.09% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 6.46% | |
| USDF | 0,000536 | 0,000512 | 0,000548 | 4.59% | |
| JUP | 0,000113 | 0,000099 | 0,000115 | 10.85% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.58% | |
| ETC | 0,004216 | 0,003952 | 0,004261 | 4.9% | |
| AAVE | 0,040562 | 0,038147 | 0,041534 | 3.67% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.98% | |
| ZRO | 0,000618 | 0,000562 | 0,000630 | 9.93% | |
| USDD | 0,000538 | 0,000514 | 0,000549 | 4.57% | |
| ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000064 | -1.4% | |
| QNT | 0,039324 | 0,037494 | 0,040892 | 2.99% | |
| KCS | 0,004065 | 0,003954 | 0,004096 | 2.66% | |
| RENDER | 0,001174 | 0,001050 | 0,001217 | 7.79% | |
| APT | 0,000456 | 0,000427 | 0,000467 | 0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,95 | 2.58% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000538 | 4.5% |
XRP XRP | 0,000659 | 3.59% |
Binance Coin BNB | 0,340136 | -1.96% |
USD Coin USDC | 0,000539 | 4.4% |
Solana SOL | 0,039883 | -0.02% |
TRON TRX | 0,000179 | 3.26% |
Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 1.21% |
WhiteBIT Token WBT | 0,026231 | 1.77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000060 | 40,09% |
| Ondo | ONDO | 0,000238 | 33,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000280 | 31,42% |
| DeXe | DEXE | 0,010985 | 20,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 19,90% |
| Near | NEAR | 0,001606 | 18,99% |
| ZCash | ZEC | 0,333722 | 13,64% |
| LEO Token | LEO | 0,005409 | 11,83% |
| Jupiter | JUP | 0,000113 | 10,85% |
| LayerZero | ZRO | 0,000618 | 9,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,131029 | -10,53% |
| Binance Coin | BNB | 0,340136 | -1,96% |
| Bittensor | TAO | 0,123822 | -1,60% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -1,40% |
| Solana | SOL | 0,039883 | -0,018754% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,012538% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,045525% |
