Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.235,50 | 2.190,39 | 2.298,17 | -2.54% | |
| XLM | 10,27 | 9,88 | 10,77 | -0.17% | |
| TON | 95,00 | 87,81 | 95,79 | 3.36% | |
| ZEC | 28.555,24 | 24.929,65 | 29.980,74 | 9.07% | |
| ADA | 9,83 | 9,53 | 10,09 | -2.52% | |
| LEO | 461,13 | 414,93 | 470,67 | 6.94% | |
| LINK | 387,85 | 375,74 | 400,49 | -2.57% | |
| USDS | 45,00 | 45,87 | 45,05 | -2.61% | |
| SUI | 37,70 | 36,30 | 38,64 | -1.58% | |
| WBTC | 3.056.537,64 | 2.919.955,95 | 3.230.885,29 | -1.98% | |
| WBETH | 93.692,30 | 91.663,91 | 98.077,90 | -4.3% | |
| XMR | 16.125,49 | 14.542,71 | 16.710,18 | 3.11% | |
| CRO | 2,90 | 2,73 | 3,04 | -1.13% | |
| WLFI | 2,80 | 2,68 | 2,83 | 2.01% | |
| ASTER | 31,22 | 29,81 | 31,51 | 1.56% | |
| WLD | 23,77 | 17,30 | 24,75 | 25.04% | |
| BCH | 11.228,99 | 11.129,61 | 13.137,19 | -13.79% | |
| USD1 | 45,88 | 45,89 | 45,93 | -0.02% | |
| USDE | 45,90 | 45,95 | 45,94 | -0.09% | |
| DAI | 45,96 | 44,68 | 45,35 | 3% | |
| HBAR | 3,99 | 3,91 | 4,11 | -2.99% | |
| ONDO | 19,30 | 16,21 | 19,84 | 15.65% | |
| NEAR | 138,55 | 112,81 | 141,36 | 15.26% | |
| AVAX | 378,81 | 367,31 | 390,46 | -2.48% | |
| MANTLE | 27,93 | 26,82 | 29,38 | -3.24% | |
| XT | 170,44 | 165,70 | 179,88 | -3.83% | |
| LTC | 2.193,95 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.08% | |
| AETHWETH | 85.306,66 | 83.475,01 | 89.250,97 | -4.3% | |
| WEETH | 92.702,75 | 90.712,30 | 96.989,03 | -4.3% | |
| XAUT | 203.621,50 | 197.560,24 | 213.185,65 | -1.15% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000234 | 0,000246 | -0.79% | |
| PYUSD | 45,96 | 45,99 | 45,99 | -0.14% | |
| USDG | 45,97 | 46,00 | 45,97 | -0.03% | |
| UNI | 132,86 | 125,34 | 134,96 | 2.01% | |
| TAO | 10.568,00 | 10.110,00 | 11.334,00 | -5.84% | |
| VINCI | 380,09 | 372,84 | 391,08 | -2.68% | |
| PI | 6,38 | 6,25 | 6,50 | -1.44% | |
| PAXG | 204.113,47 | 198.437,39 | 213.979,00 | -1.23% | |
| GT | 311,97 | 292,85 | 328,00 | -0.57% | |
| DEXE | 958,72 | 781,45 | 1.169,78 | 18.06% | |
| TRUMP | 91,30 | 87,30 | 93,90 | -1.62% | |
| KITE | 9,18 | 8,82 | 9,51 | -3.47% | |
| MORPHO | 89,19 | 86,95 | 92,74 | -1.11% | |
| DOT | 51,11 | 48,58 | 51,92 | -0.65% | |
| RLUSD | 45,96 | 46,06 | 45,97 | -0.15% | |
| LIT | 81,68 | 59,99 | 81,87 | 34.52% | |
| BGB | 88,46 | 85,23 | 94,25 | -3.47% | |
| OKB | 3.836,48 | 3.747,53 | 3.987,10 | -3.07% | |
| ICP | 143,90 | 133,41 | 147,96 | 3.15% | |
| ENA | 5,19 | 3,74 | 5,23 | 33.83% | |
| SKY | 3,17 | 3,05 | 3,19 | 2.68% | |
| USDF | 45,72 | 45,74 | 45,71 | 0.09% | |
| PUMP | 0,081207 | 0,073503 | 0,082690 | 1.63% | |
| JUP | 9,58 | 8,73 | 9,74 | 5.79% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000149 | -1.88% | |
| ETC | 360,31 | 344,71 | 365,10 | 0.87% | |
| AAVE | 3.459,10 | 3.312,04 | 3.579,46 | -0.86% | |
| XDC | 1,45 | 1,36 | 1,52 | -1.45% | |
| ZRO | 53,50 | 49,00 | 54,50 | 4.09% | |
| USDD | 45,85 | 45,88 | 45,75 | 0.01% | |
| ALGO | 5,10 | 5,03 | 5,50 | -6.09% | |
| QNT | 3.359,52 | 3.217,27 | 3.544,33 | -1.31% | |
| KCS | 345,88 | 330,09 | 365,57 | -2.01% | |
| RENDER | 101,24 | 91,68 | 104,00 | 4.39% | |
| APT | 38,95 | 37,03 | 40,13 | -2.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.065.241,73 | -1.9% |
Ethereum ETH | 85.306,66 | -4.3% |
Tether USDT | 45,89 | -0.07% |
XRP XRP | 56,29 | -0.78% |
Binance Coin BNB | 29.017,35 | -6.12% |
USD Coin USDC | 45,87 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 3.332,98 | 0.24% |
Solana SOL | 3.406,28 | -4.15% |
TRON TRX | 15,31 | -1.27% |
Staked Ether STETH | 85.281,06 | -4.29% |
Dogecoin DOGE | 4,29 | -2.9% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 81,68 | 34,52% |
| Ethena | ENA | 5,19 | 33,83% |
| Worldcoin | WLD | 23,77 | 25,04% |
| DeXe | DEXE | 958,72 | 18,06% |
| Near | NEAR | 138,55 | 15,26% |
| Ondo | ONDO | 19,30 | 15,65% |
| ZCash | ZEC | 28.555,24 | 9,07% |
| LEO Token | LEO | 461,13 | 6,94% |
| Jupiter | JUP | 9,58 | 5,79% |
| Render Network | RENDER | 101,24 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.228,99 | -13,79% |
| Binance Coin | BNB | 29.017,35 | -6,12% |
| Algorand | ALGO | 5,10 | -6,09% |
| Bittensor | TAO | 10.568,00 | -5,84% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.702,75 | -4,30% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 85.306,66 | -4,30% |
| Ethereum | ETH | 85.306,66 | -4,30% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.692,30 | -4,30% |
| Staked Ether | STETH | 85.281,06 | -4,29% |
| Solana | SOL | 3.406,28 | -4,15% |
