Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014057 | 0,013500 | 0,014267 | 0.03% | |
| DOGE | 0,093215 | 0,090751 | 0,096278 | -3.03% | |
| WBT | 48,61 | 47,71 | 49,99 | -2.64% | |
| XLM | 0,223256 | 0,214391 | 0,234172 | -0.19% | |
| TON | 2,07 | 1,91 | 2,08 | 3.53% | |
| ZEC | 620,47 | 558,45 | 645,19 | 8.97% | |
| ADA | 0,213537 | 0,207166 | 0,219214 | -2.52% | |
| LEO | 10,08 | 10,02 | 10,10 | 0.55% | |
| LINK | 8,43 | 8,16 | 8,73 | -2.68% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,82 | 0,79 | 0,84 | -1.54% | |
| WBTC | 66.476,00 | 65.242,36 | 67.923,07 | -1.94% | |
| WBETH | 2.037,05 | 1.992,28 | 2.132,68 | -4.32% | |
| XMR | 349,74 | 321,16 | 356,84 | 2.89% | |
| CRO | 0,063090 | 0,061719 | 0,063995 | -1.34% | |
| H | 0,61 | 0,56 | 0,70 | -7.61% | |
| CC | 0,154539 | 0,146206 | 0,156184 | 2.46% | |
| WLFI | 0,060803 | 0,058187 | 0,061531 | 2.19% | |
| ASTER | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 1.63% | |
| WLD | 0,52 | 0,376004 | 0,54 | 25.64% | |
| BCH | 244,62 | 242,95 | 286,73 | -13.87% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,086692 | 0,085073 | 0,089362 | -2.99% | |
| ONDO | 0,417651 | 0,351941 | 0,431672 | 15.6% | |
| NEAR | 2,98 | 2,45 | 3,08 | 14.12% | |
| AVAX | 8,23 | 7,99 | 8,50 | -2.46% | |
| STABLE | 0,037910 | 0,034539 | 0,039829 | 6.66% | |
| MANTLE | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -2.99% | |
| ADI | 3,77 | 3,73 | 3,79 | -0.11% | |
| XT | 3,70 | 3,60 | 3,91 | -3.91% | |
| LTC | 47,64 | 46,28 | 48,48 | -1.36% | |
| AETHWETH | 1.853,89 | 1.814,30 | 1.940,74 | -4.36% | |
| WEETH | 2.014,62 | 1.971,60 | 2.109,00 | -4.36% | |
| XAUT | 4.424,88 | 4.407,29 | 4.484,33 | -1.24% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.88% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 2,89 | 2,73 | 2,93 | 2.05% | |
| TAO | 229,36 | 219,71 | 245,18 | -5.98% | |
| VINCI | 8,26 | 8,11 | 8,50 | -2.7% | |
| PI | 0,138760 | 0,136154 | 0,140956 | -1.12% | |
| MON | 0,020690 | 0,019867 | 0,021340 | -1.57% | |
| PAXG | 4.439,80 | 4.421,68 | 4.499,01 | -1.2% | |
| GT | 6,78 | 6,36 | 7,13 | -0.63% | |
| DEXE | 20,84 | 16,99 | 25,44 | 18.09% | |
| TRUMP | 1,98 | 1,90 | 2,04 | -1.86% | |
| KITE | 0,197680 | 0,191749 | 0,206421 | -4.13% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,88 | 2,04 | -0.78% | |
| DOT | 1,11 | 1,06 | 1,13 | -0.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LIT | 1,77 | 1,28 | 1,83 | 33.71% | |
| BGB | 1,92 | 1,85 | 2,05 | -3.52% | |
| OKB | 83,36 | 81,49 | 86,69 | -3.09% | |
| ICP | 3,13 | 2,90 | 3,22 | 3.39% | |
| ENA | 0,112476 | 0,081587 | 0,113641 | 33.28% | |
| VVV | 20,61 | 16,95 | 21,38 | 15.15% | |
| SKY | 0,068339 | 0,066172 | 0,069324 | 1.77% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.09% | |
| PUMP | 0,001768 | 0,001600 | 0,001800 | 1.93% | |
| JUP | 0,208284 | 0,189562 | 0,211810 | 5.89% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.37% | |
| ETC | 7,83 | 7,44 | 7,94 | 0.58% | |
| AAVE | 75,22 | 72,14 | 77,71 | -0.92% | |
| XDC | 0,031480 | 0,030934 | 0,032036 | -1.35% | |
| ZRO | 1,16 | 1,07 | 1,19 | 4.22% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -0.01% | |
| ALGO | 0,110718 | 0,109325 | 0,119916 | -5.71% | |
| QNT | 72,56 | 71,45 | 76,73 | -2.13% | |
| KCS | 7,54 | 7,17 | 7,95 | -1.78% | |
| RENDER | 2,19 | 1,99 | 2,27 | 4.02% | |
| APT | 0,85 | 0,81 | 0,87 | -2.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.602,92 | -1.92% |
Ethereum ETH | 1.853,89 | -4.36% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 1,22 | -0.92% |
Binance Coin BNB | 629,94 | -6.24% |
USD Coin USDC | 1,00 | -0.01% |
Hyperliquid HYPE | 71,77 | -0.71% |
Solana SOL | 73,88 | -4.44% |
TRON TRX | 0,333005 | -1.15% |
MemeCore M | 3,36 | 0.07% |
Staked Ether STETH | 1.853,33 | -4.35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 1,77 | 33,71% |
| Ethena | ENA | 0,112476 | 33,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 25,64% |
| DeXe | DEXE | 20,84 | 18,09% |
| Venice Token | VVV | 20,61 | 15,15% |
| Ondo | ONDO | 0,417651 | 15,60% |
| Near | NEAR | 2,98 | 14,12% |
| ZCash | ZEC | 620,47 | 8,97% |
| Stable | STABLE | 0,037910 | 6,66% |
| Jupiter | JUP | 0,208284 | 5,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 244,62 | -13,87% |
| Humanity | H | 0,61 | -7,61% |
| Binance Coin | BNB | 629,94 | -6,24% |
| Bittensor | TAO | 229,36 | -5,98% |
| Algorand | ALGO | 0,110718 | -5,71% |
| Solana | SOL | 73,88 | -4,44% |
| Ethereum | ETH | 1.853,89 | -4,36% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.853,89 | -4,36% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.014,62 | -4,36% |
| Staked Ether | STETH | 1.853,33 | -4,35% |
