Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,012084 | 0,011046 | 0,012225 | 0.17% | |
| DOGE | 0,080375 | 0,078114 | 0,082641 | -2.7% | |
| WBT | 41,90 | 41,03 | 42,95 | -2.28% | |
| XLM | 0,192233 | 0,184385 | 0,201102 | 0.09% | |
| TON | 1,79 | 1,64 | 1,79 | 4.23% | |
| ZEC | 535,55 | 480,76 | 553,84 | 9.54% | |
| ADA | 0,184149 | 0,178370 | 0,188384 | -2.25% | |
| LEO | 8,64 | 7,76 | 8,79 | 7.36% | |
| LINK | 7,27 | 7,03 | 7,49 | -2.4% | |
| USDS | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -2.23% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,72 | -1.18% | |
| WBTC | 57.325,87 | 56.134,62 | 58.363,45 | -1.54% | |
| WBETH | 1.755,53 | 1.714,34 | 1.831,66 | -4% | |
| XMR | 305,30 | 277,00 | 305,30 | 4.7% | |
| CRO | 0,054559 | 0,053235 | 0,055038 | -0.25% | |
| H | 0,54 | 0,485480 | 0,60 | -6.5% | |
| CC | 0,133212 | 0,125924 | 0,134196 | 2.8% | |
| WLFI | 0,052206 | 0,050110 | 0,052981 | 2.23% | |
| ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 2.2% | |
| WLD | 0,448339 | 0,324144 | 0,462932 | 26.32% | |
| BCH | 211,02 | 208,44 | 246,04 | -13.52% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.41% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.35% | |
| DAI | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 2.41% | |
| HBAR | 0,074765 | 0,073190 | 0,076711 | -2.54% | |
| ONDO | 0,361043 | 0,300939 | 0,371420 | 16.3% | |
| NEAR | 2,57 | 2,11 | 2,65 | 14% | |
| AVAX | 7,10 | 6,87 | 7,30 | -2.26% | |
| MANTLE | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -2.49% | |
| XT | 3,19 | 3,10 | 3,36 | -3.59% | |
| LTC | 41,09 | 39,83 | 41,75 | -0.92% | |
| AETHWETH | 1.597,68 | 1.561,19 | 1.666,81 | -4.05% | |
| WEETH | 1.736,20 | 1.696,54 | 1.811,33 | -4.05% | |
| XAUT | 3.814,22 | 3.696,23 | 3.983,07 | -0.8% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.36% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.42% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.47% | |
| UNI | 2,49 | 2,35 | 2,52 | 2.32% | |
| TAO | 198,39 | 189,20 | 210,78 | -5.21% | |
| VINCI | 7,12 | 6,98 | 7,31 | -2.31% | |
| PI | 0,119822 | 0,117176 | 0,121297 | -1.07% | |
| MON | 0,017871 | 0,017103 | 0,018369 | -1.3% | |
| PAXG | 3.828,08 | 3.712,64 | 3.997,89 | -0.76% | |
| GT | 5,84 | 5,48 | 6,13 | -0.3% | |
| DEXE | 17,86 | 15,17 | 20,77 | 17.59% | |
| TRUMP | 1,71 | 1,63 | 1,75 | -1.57% | |
| KITE | 0,171141 | 0,165864 | 0,177420 | -3.47% | |
| MORPHO | 1,67 | 1,63 | 1,74 | -0.62% | |
| DOT | 0,96 | 0,91 | 0,97 | -0.1% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,71 | -2.46% | |
| OKB | 71,88 | 70,11 | 74,49 | -2.7% | |
| ICP | 2,70 | 2,50 | 2,76 | 3.56% | |
| ENA | 0,097148 | 0,070165 | 0,097929 | 34.16% | |
| VVV | 17,78 | 14,57 | 18,40 | 15.74% | |
| SKY | 0,058918 | 0,057137 | 0,059635 | 1.99% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0.43% | |
| PUMP | 0,001524 | 0,001376 | 0,001549 | 2.19% | |
| JUP | 0,179881 | 0,163554 | 0,182641 | 6.45% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.34% | |
| ETC | 6,73 | 6,42 | 6,84 | 0.28% | |
| AAVE | 64,85 | 62,10 | 66,92 | -0.48% | |
| XDC | 0,027080 | 0,026613 | 0,027526 | -1.19% | |
| ZRO | 1,01 | 0,92 | 1,02 | 5.1% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% | |
| ALGO | 0,095554 | 0,094044 | 0,103159 | -5.37% | |
| QNT | 62,58 | 61,50 | 65,97 | -1.61% | |
| KCS | 6,50 | 6,17 | 6,83 | -1.45% | |
| RENDER | 1,87 | 1,71 | 1,95 | 3.55% | |
| APT | 0,73 | 0,69 | 0,76 | -2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.435,32 | -1.52% |
Ethereum ETH | 1.597,68 | -4.05% |
Tether USDT | 0,86 | 0.41% |
XRP XRP | 1,05 | -0.49% |
Binance Coin BNB | 542,85 | -5.96% |
USD Coin USDC | 0,86 | 0.36% |
Hyperliquid HYPE | 61,91 | -0.27% |
Solana SOL | 63,63 | -4.12% |
TRON TRX | 0,287042 | -0.77% |
MemeCore M | 2,90 | 1.03% |
Staked Ether STETH | 1.597,20 | -4.04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,097148 | 34,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,448339 | 26,32% |
| DeXe | DEXE | 17,86 | 17,59% |
| Ondo | ONDO | 0,361043 | 16,30% |
| Venice Token | VVV | 17,78 | 15,74% |
| Near | NEAR | 2,57 | 14,00% |
| ZCash | ZEC | 535,55 | 9,54% |
| LEO Token | LEO | 8,64 | 7,36% |
| Jupiter | JUP | 0,179881 | 6,45% |
| LayerZero | ZRO | 1,01 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 211,02 | -13,52% |
| Humanity | H | 0,54 | -6,50% |
| Binance Coin | BNB | 542,85 | -5,96% |
| Algorand | ALGO | 0,095554 | -5,37% |
| Bittensor | TAO | 198,39 | -5,21% |
| Solana | SOL | 63,63 | -4,12% |
| Ethereum | ETH | 1.597,68 | -4,05% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.597,68 | -4,05% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1.736,20 | -4,05% |
| Staked Ether | STETH | 1.597,20 | -4,04% |
