Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,25 | 4,17 | 4,36 | -1.54% | |
| XLM | 9,99 | 9,95 | 10,77 | -0.66% | |
| TON | 91,90 | 88,71 | 96,69 | 1.99% | |
| ZEC | 28.110,36 | 26.225,43 | 29.882,98 | 2.28% | |
| ADA | 9,54 | 9,51 | 10,03 | -3.79% | |
| LEO | 455,89 | 452,33 | 469,13 | -1.94% | |
| USDS | 45,70 | 45,78 | 45,34 | -0.28% | |
| LINK | 380,66 | 375,74 | 395,06 | -2.71% | |
| SUI | 37,73 | 36,30 | 38,64 | -0.31% | |
| WBTC | 3.023.585,93 | 2.931.301,03 | 3.188.489,90 | -2.23% | |
| WBETH | 92.166,95 | 91.393,01 | 96.790,93 | -4.42% | |
| XMR | 16.142,28 | 14.542,71 | 16.948,18 | 6.75% | |
| CRO | 2,89 | 2,73 | 3,04 | 0.22% | |
| WLFI | 2,85 | 2,70 | 2,87 | 3.9% | |
| ASTER | 31,90 | 30,40 | 32,51 | 3.47% | |
| WLD | 24,04 | 17,30 | 24,92 | 30.1% | |
| BCH | 11.435,39 | 11.129,61 | 13.043,91 | -11.62% | |
| USD1 | 45,91 | 45,88 | 45,94 | 0.03% | |
| USDE | 45,94 | 46,01 | 45,94 | -0.06% | |
| DAI | 45,37 | 45,43 | 45,21 | 0.18% | |
| HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,10 | -1.36% | |
| ONDO | 19,44 | 17,32 | 19,89 | 9.96% | |
| AVAX | 373,56 | 367,31 | 385,37 | -2.41% | |
| MANTLE | 27,70 | 26,79 | 29,24 | -2.21% | |
| NEAR | 131,96 | 116,53 | 141,58 | 9.34% | |
| LTC | 2.176,23 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.39% | |
| XT | 168,13 | 165,21 | 177,52 | -3.6% | |
| AETHWETH | 83.872,01 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.48% | |
| WEETH | 91.143,71 | 90.444,20 | 95.716,35 | -4.48% | |
| XAUT | 203.358,09 | 197.601,38 | 212.490,48 | -0.88% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000234 | 0,000246 | 0.44% | |
| PYUSD | 45,98 | 45,98 | 45,99 | -0.01% | |
| USDG | 45,95 | 45,95 | 45,97 | -0.02% | |
| UNI | 130,77 | 125,34 | 134,96 | 0.71% | |
| TAO | 10.480,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -3.69% | |
| VINCI | 376,79 | 372,84 | 389,80 | -1.67% | |
| PI | 6,41 | 6,25 | 6,46 | 0.69% | |
| PAXG | 204.235,00 | 198.437,39 | 213.281,25 | -0.79% | |
| GT | 308,34 | 296,05 | 325,02 | -1.43% | |
| TRUMP | 90,80 | 87,30 | 92,90 | 1.57% | |
| KITE | 8,99 | 8,82 | 9,46 | -4.85% | |
| MORPHO | 87,34 | 86,31 | 92,66 | -2.06% | |
| DOT | 50,93 | 48,58 | 51,92 | 0.53% | |
| RLUSD | 45,96 | 45,98 | 45,95 | -0.09% | |
| DEXE | 844,50 | 795,10 | 1.165,97 | 1.61% | |
| LIT | 79,67 | 71,13 | 82,50 | 10.64% | |
| BGB | 88,07 | 85,06 | 93,01 | -2.24% | |
| OKB | 3.752,71 | 3.696,36 | 3.942,82 | -3.09% | |
| ICP | 139,91 | 134,70 | 147,96 | -1.74% | |
| ENA | 5,13 | 4,10 | 5,44 | 20.64% | |
| SKY | 3,15 | 3,05 | 3,19 | 1.86% | |
| USDF | 45,70 | 45,75 | 45,72 | -0.14% | |
| PUMP | 0,081104 | 0,073503 | 0,083796 | 5.74% | |
| JUP | 9,45 | 8,73 | 9,94 | 3.39% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000140 | 0,000149 | 0.11% | |
| ZRO | 58,22 | 51,20 | 59,75 | 10.48% | |
| ETC | 358,55 | 344,71 | 365,10 | 1.68% | |
| AAVE | 3.463,95 | 3.312,04 | 3.529,43 | 0.48% | |
| XDC | 1,45 | 1,40 | 1,51 | -0.17% | |
| USDD | 45,91 | 46,26 | 45,77 | -0.28% | |
| ALGO | 4,97 | 4,93 | 5,32 | -5.87% | |
| QNT | 3.313,09 | 3.242,50 | 3.532,78 | -0.58% | |
| RENDER | 98,87 | 91,68 | 104,00 | 5.11% | |
| KCS | 334,72 | 327,25 | 360,77 | -4.62% | |
| XPL | 4,54 | 3,84 | 4,72 | 14.08% | |
| POL | 4,35 | 4,08 | 4,40 | 4.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.030.349,91 | -1.94% |
Ethereum ETH | 83.872,01 | -4.48% |
Tether USDT | 45,91 | 0.01% |
XRP XRP | 55,77 | -0.56% |
Binance Coin BNB | 28.807,58 | -4.98% |
USD Coin USDC | 45,96 | -0% |
Hyperliquid HYPE | 3.391,86 | 4.9% |
Solana SOL | 3.335,02 | -3.8% |
TRON TRX | 15,37 | -0.24% |
Staked Ether STETH | 83.821,69 | -4.49% |
WhiteBIT Token WBT | 2.205,88 | -2.68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,04 | 30,10% |
| Ethena | ENA | 5,13 | 20,64% |
| Plasma | XPL | 4,54 | 14,08% |
| Lighter | LIT | 79,67 | 10,64% |
| LayerZero | ZRO | 58,22 | 10,48% |
| Ondo | ONDO | 19,44 | 9,96% |
| Near | NEAR | 131,96 | 9,34% |
| Monero | XMR | 16.142,28 | 6,75% |
| Render Network | RENDER | 98,87 | 5,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081104 | 5,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.435,39 | -11,62% |
| Algorand | ALGO | 4,97 | -5,87% |
| Binance Coin | BNB | 28.807,58 | -4,98% |
| Kite | KITE | 8,99 | -4,85% |
| KuCoin Token | KCS | 334,72 | -4,62% |
| Staked Ether | STETH | 83.821,69 | -4,49% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.872,01 | -4,48% |
| Ethereum | ETH | 83.872,01 | -4,48% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.143,71 | -4,48% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.166,95 | -4,42% |
