Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.214,82 | 2.190,39 | 2.283,39 | -2.6% | |
| XLM | 10,25 | 9,88 | 10,77 | 0.49% | |
| TON | 92,70 | 88,40 | 96,69 | 1.53% | |
| ZEC | 27.846,59 | 26.225,43 | 29.882,98 | -1.46% | |
| ADA | 9,67 | 9,53 | 10,05 | -3.7% | |
| LEO | 456,80 | 449,84 | 469,13 | -1.42% | |
| USDS | 45,72 | 45,78 | 45,28 | -0.09% | |
| LINK | 383,42 | 375,74 | 397,70 | -3.27% | |
| SUI | 38,13 | 36,30 | 38,64 | -0.44% | |
| WBTC | 3.030.616,07 | 3.000.444,54 | 3.113.599,76 | -1.98% | |
| WBETH | 92.694,05 | 91.393,01 | 97.235,57 | -4.46% | |
| XMR | 16.320,17 | 14.542,71 | 16.924,89 | 5.49% | |
| CRO | 2,89 | 2,72 | 3,04 | -0.91% | |
| WLFI | 2,86 | 2,70 | 2,86 | 3.74% | |
| ASTER | 32,23 | 30,40 | 32,31 | 4.3% | |
| WLD | 23,80 | 17,30 | 24,92 | 25.33% | |
| BCH | 11.363,03 | 11.129,61 | 13.104,47 | -13.23% | |
| USD1 | 45,92 | 45,86 | 45,94 | 0.1% | |
| USDE | 46,07 | 46,01 | 45,94 | 0.34% | |
| DAI | 45,63 | 45,64 | 45,21 | 0.15% | |
| HBAR | 3,97 | 3,91 | 4,10 | -2.48% | |
| ONDO | 19,53 | 17,03 | 19,89 | 9.41% | |
| AVAX | 375,71 | 367,31 | 389,03 | -3.17% | |
| MANTLE | 27,77 | 26,79 | 29,37 | -2.93% | |
| NEAR | 130,59 | 114,41 | 141,58 | 7.85% | |
| LTC | 2.186,07 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.65% | |
| XT | 168,92 | 165,21 | 178,33 | -3.97% | |
| AETHWETH | 84.359,34 | 83.228,31 | 88.484,45 | -4.5% | |
| WEETH | 91.673,30 | 90.444,20 | 96.156,06 | -4.5% | |
| XAUT | 202.990,01 | 197.601,38 | 212.490,48 | -0.95% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000234 | 0,000246 | -0.97% | |
| PYUSD | 45,99 | 45,98 | 45,99 | 0.03% | |
| USDG | 46,13 | 45,95 | 45,97 | 0.45% | |
| UNI | 131,50 | 125,34 | 134,96 | 0.67% | |
| TAO | 10.566,00 | 10.110,00 | 11.235,00 | -5.52% | |
| VINCI | 379,10 | 372,84 | 389,80 | -1.74% | |
| PI | 6,37 | 6,25 | 6,46 | -0.86% | |
| PAXG | 203.806,47 | 198.437,39 | 213.281,25 | -0.97% | |
| GT | 309,90 | 294,96 | 326,52 | -1.01% | |
| TRUMP | 90,90 | 87,30 | 92,90 | -0.87% | |
| KITE | 8,91 | 8,82 | 9,46 | -5.04% | |
| MORPHO | 86,95 | 86,31 | 92,66 | -3.84% | |
| DOT | 51,03 | 48,58 | 51,92 | -0.31% | |
| RLUSD | 46,02 | 46,00 | 45,95 | 0.03% | |
| ENA | 5,42 | 4,10 | 5,44 | 22.7% | |
| BGB | 87,99 | 85,06 | 93,44 | -3.2% | |
| OKB | 3.749,34 | 3.696,36 | 3.953,61 | -4.39% | |
| DEXE | 811,31 | 797,78 | 1.165,97 | -2.51% | |
| ICP | 142,10 | 134,70 | 147,96 | -2% | |
| LIT | 74,13 | 69,99 | 82,50 | 3.32% | |
| SKY | 3,10 | 3,05 | 3,19 | -1.34% | |
| USDF | 45,78 | 45,74 | 45,72 | 0.12% | |
| PUMP | 0,081190 | 0,073503 | 0,083796 | 2.38% | |
| JUP | 9,63 | 8,73 | 9,94 | 2.43% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000149 | -1.49% | |
| ETC | 357,12 | 344,71 | 365,10 | 0.11% | |
| XDC | 1,47 | 1,40 | 1,51 | 1.06% | |
| AAVE | 3.467,72 | 3.312,04 | 3.579,46 | -0.48% | |
| ZRO | 55,49 | 50,20 | 56,97 | 6.5% | |
| USDD | 46,07 | 45,97 | 45,77 | 0.79% | |
| ALGO | 5,00 | 4,93 | 5,45 | -8.13% | |
| QNT | 3.336,86 | 3.223,20 | 3.532,78 | -0.14% | |
| RENDER | 98,47 | 91,68 | 104,00 | 0.29% | |
| KCS | 335,72 | 327,25 | 362,43 | -4.51% | |
| APT | 38,61 | 37,03 | 40,08 | -3.13% | |
| POL | 4,35 | 4,08 | 4,40 | 4.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.036.458,95 | -1.97% |
Ethereum ETH | 84.359,34 | -4.5% |
Tether USDT | 45,92 | 0.03% |
XRP XRP | 56,29 | -0.83% |
Binance Coin BNB | 28.798,59 | -5.82% |
USD Coin USDC | 45,97 | 0.05% |
Hyperliquid HYPE | 3.311,29 | -0.12% |
Solana SOL | 3.396,25 | -3.64% |
TRON TRX | 15,39 | -0.9% |
Staked Ether STETH | 84.308,73 | -4.51% |
Dogecoin DOGE | 4,27 | -2.79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,80 | 25,33% |
| Ethena | ENA | 5,42 | 22,70% |
| Ondo | ONDO | 19,53 | 9,41% |
| Near | NEAR | 130,59 | 7,85% |
| LayerZero | ZRO | 55,49 | 6,50% |
| Monero | XMR | 16.320,17 | 5,49% |
| Aster | ASTER | 32,23 | 4,30% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 3,74% |
| Lighter | LIT | 74,13 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.363,03 | -13,23% |
| Algorand | ALGO | 5,00 | -8,13% |
| Binance Coin | BNB | 28.798,59 | -5,82% |
| Bittensor | TAO | 10.566,00 | -5,52% |
| Kite | KITE | 8,91 | -5,04% |
| KuCoin Token | KCS | 335,72 | -4,51% |
| Staked Ether | STETH | 84.308,73 | -4,51% |
| Ethereum | ETH | 84.359,34 | -4,50% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.359,34 | -4,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.673,30 | -4,50% |
