Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,27 | 4,17 | 4,43 | -2% | |
| XLM | 10,28 | 9,88 | 10,77 | 2.25% | |
| TON | 94,20 | 88,40 | 96,69 | 3.87% | |
| ZEC | 28.413,27 | 25.712,03 | 29.980,74 | 6.97% | |
| ADA | 9,75 | 9,53 | 10,07 | -1.58% | |
| LEO | 457,79 | 449,84 | 470,67 | -1.07% | |
| LINK | 386,00 | 375,74 | 400,49 | -1.92% | |
| USDS | 45,82 | 45,87 | 45,28 | 1.04% | |
| SUI | 38,04 | 36,30 | 38,64 | 0.81% | |
| WBTC | 3.036.987,14 | 3.000.345,85 | 3.123.786,00 | -1.65% | |
| WBETH | 93.044,95 | 91.663,91 | 98.077,90 | -3.7% | |
| XMR | 16.244,58 | 14.542,71 | 16.749,75 | 4.16% | |
| CRO | 2,90 | 2,73 | 3,06 | -0.1% | |
| WLFI | 2,77 | 2,70 | 2,83 | 1.88% | |
| ASTER | 31,60 | 30,32 | 32,31 | 3.95% | |
| WLD | 24,43 | 17,30 | 24,75 | 31.77% | |
| BCH | 11.299,54 | 11.129,61 | 13.137,19 | -12.55% | |
| USD1 | 45,91 | 45,89 | 45,93 | -0.03% | |
| USDE | 45,89 | 45,95 | 45,94 | -0.17% | |
| DAI | 45,65 | 44,68 | 45,35 | 3.63% | |
| HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,10 | -1.99% | |
| ONDO | 19,50 | 16,61 | 19,89 | 16.48% | |
| AVAX | 377,13 | 367,31 | 390,46 | -1.93% | |
| NEAR | 135,85 | 112,81 | 141,58 | 18.88% | |
| MANTLE | 27,98 | 26,82 | 29,47 | -1.43% | |
| XT | 169,44 | 165,70 | 179,88 | -3.3% | |
| LTC | 2.185,45 | 2.131,03 | 2.239,81 | -0.52% | |
| AETHWETH | 84.717,25 | 83.475,01 | 89.250,97 | -3.72% | |
| WEETH | 92.062,23 | 90.712,30 | 96.989,03 | -3.72% | |
| XAUT | 202.807,73 | 197.560,24 | 213.185,65 | -1.56% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000234 | 0,000246 | 0.12% | |
| PYUSD | 45,96 | 45,99 | 45,99 | -0.15% | |
| USDG | 45,91 | 46,00 | 45,97 | -0.21% | |
| UNI | 133,47 | 125,34 | 134,96 | 4.03% | |
| TAO | 10.477,00 | 10.110,00 | 11.267,00 | -4.82% | |
| VINCI | 378,83 | 372,84 | 391,08 | -1.3% | |
| PI | 6,39 | 6,25 | 6,46 | 0.35% | |
| PAXG | 203.724,86 | 198.437,39 | 213.979,00 | -1.55% | |
| GT | 309,01 | 292,85 | 328,00 | -0.24% | |
| TRUMP | 91,00 | 87,30 | 93,90 | -0.65% | |
| KITE | 9,04 | 8,82 | 9,50 | -3.62% | |
| MORPHO | 88,47 | 86,95 | 92,74 | -0.43% | |
| DOT | 51,28 | 48,58 | 51,92 | 1.74% | |
| DEXE | 893,07 | 794,35 | 1.169,78 | 7.79% | |
| RLUSD | 45,96 | 46,06 | 45,97 | -0.14% | |
| BGB | 88,19 | 85,31 | 94,25 | -2.88% | |
| LIT | 80,20 | 59,99 | 82,50 | 33.69% | |
| OKB | 3.786,36 | 3.741,21 | 3.987,10 | -3.18% | |
| ICP | 143,80 | 134,70 | 147,96 | 5.11% | |
| ENA | 5,28 | 3,79 | 5,35 | 38.17% | |
| SKY | 3,16 | 3,05 | 3,19 | 2.44% | |
| PUMP | 0,081797 | 0,073503 | 0,083796 | 4.47% | |
| USDF | 45,73 | 45,81 | 45,71 | -0.09% | |
| JUP | 9,56 | 8,73 | 9,94 | 7.29% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000149 | -0.36% | |
| ETC | 359,44 | 344,71 | 365,10 | 1.76% | |
| AAVE | 3.467,11 | 3.312,04 | 3.579,46 | 0.38% | |
| XDC | 1,45 | 1,36 | 1,53 | -1.53% | |
| ZRO | 55,99 | 50,00 | 56,97 | 11.54% | |
| USDD | 45,74 | 45,94 | 45,75 | -0.11% | |
| ALGO | 5,06 | 5,03 | 5,50 | -4.87% | |
| QNT | 3.355,57 | 3.220,55 | 3.544,33 | 0.89% | |
| KCS | 343,10 | 335,73 | 357,91 | -2.02% | |
| RENDER | 100,38 | 91,68 | 104,00 | 7.49% | |
| APT | 38,92 | 37,03 | 40,08 | -0.73% | |
| POL | 4,36 | 3,97 | 4,40 | 6.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.043.022,79 | -1.62% |
Ethereum ETH | 84.717,25 | -3.72% |
Tether USDT | 45,91 | -0.1% |
XRP XRP | 56,22 | 0.09% |
Binance Coin BNB | 29.164,30 | -4.29% |
USD Coin USDC | 45,96 | -0.15% |
Hyperliquid HYPE | 3.354,20 | 1.99% |
Solana SOL | 3.375,33 | -3.71% |
TRON TRX | 15,38 | -0.74% |
Staked Ether STETH | 84.674,96 | -3.72% |
WhiteBIT Token WBT | 2.219,09 | -2.11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,28 | 38,17% |
| Lighter | LIT | 80,20 | 33,69% |
| Worldcoin | WLD | 24,43 | 31,77% |
| Near | NEAR | 135,85 | 18,88% |
| Ondo | ONDO | 19,50 | 16,48% |
| LayerZero | ZRO | 55,99 | 11,54% |
| DeXe | DEXE | 893,07 | 7,79% |
| Render Network | RENDER | 100,38 | 7,49% |
| Jupiter | JUP | 9,56 | 7,29% |
| ZCash | ZEC | 28.413,27 | 6,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.299,54 | -12,55% |
| Algorand | ALGO | 5,06 | -4,87% |
| Bittensor | TAO | 10.477,00 | -4,82% |
| Binance Coin | BNB | 29.164,30 | -4,29% |
| Ethereum | ETH | 84.717,25 | -3,72% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.717,25 | -3,72% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.062,23 | -3,72% |
| Staked Ether | STETH | 84.674,96 | -3,72% |
| Solana | SOL | 3.375,33 | -3,71% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.044,95 | -3,70% |
