Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,25 | 4,17 | 4,36 | -1.59% | |
| XLM | 9,91 | 9,87 | 10,77 | -1.5% | |
| TON | 91,30 | 88,71 | 96,69 | 1.33% | |
| ZEC | 27.742,05 | 26.225,43 | 29.882,98 | 0.94% | |
| ADA | 9,49 | 9,45 | 10,03 | -4.28% | |
| LEO | 454,09 | 452,33 | 469,13 | -2.32% | |
| USDS | 45,52 | 45,78 | 45,34 | -0.67% | |
| LINK | 380,55 | 375,74 | 395,06 | -2.74% | |
| SUI | 37,71 | 36,30 | 38,64 | -0.36% | |
| WBTC | 3.012.631,03 | 3.000.444,54 | 3.113.599,76 | -2.34% | |
| WBETH | 91.891,14 | 91.393,01 | 96.790,93 | -4.71% | |
| XMR | 16.237,75 | 14.542,71 | 16.948,18 | 7.38% | |
| CRO | 2,88 | 2,73 | 3,04 | -0.05% | |
| WLFI | 2,85 | 2,70 | 2,87 | 4.01% | |
| ASTER | 31,88 | 30,40 | 32,51 | 3.41% | |
| WLD | 24,44 | 17,30 | 24,92 | 32.25% | |
| BCH | 11.259,50 | 11.069,43 | 13.043,91 | -12.98% | |
| USD1 | 45,92 | 45,88 | 45,94 | 0.06% | |
| USDE | 45,90 | 46,01 | 45,94 | -0.14% | |
| DAI | 45,25 | 45,43 | 45,21 | -0.09% | |
| HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,10 | -1.86% | |
| ONDO | 19,56 | 17,32 | 19,89 | 10.64% | |
| AVAX | 373,21 | 367,31 | 385,37 | -2.5% | |
| MANTLE | 27,71 | 26,79 | 29,24 | -2.17% | |
| NEAR | 133,27 | 116,53 | 141,58 | 10.43% | |
| LTC | 2.187,54 | 2.131,03 | 2.239,81 | -0.88% | |
| XT | 167,72 | 165,21 | 177,52 | -3.84% | |
| AETHWETH | 83.651,47 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.73% | |
| WEETH | 90.904,05 | 90.444,20 | 95.716,35 | -4.73% | |
| XAUT | 203.053,16 | 197.601,38 | 212.490,48 | -1.03% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000234 | 0,000246 | 0.49% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,98 | 45,99 | -0.03% | |
| USDG | 45,92 | 45,95 | 45,97 | -0.09% | |
| UNI | 130,68 | 125,34 | 134,96 | 0.65% | |
| TAO | 10.470,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -3.78% | |
| VINCI | 374,28 | 372,84 | 389,80 | -2.32% | |
| PI | 6,39 | 6,25 | 6,46 | 0.36% | |
| PAXG | 203.839,67 | 198.437,39 | 213.281,25 | -0.99% | |
| GT | 308,98 | 296,05 | 325,87 | -1.22% | |
| TRUMP | 91,30 | 87,30 | 92,90 | 2.12% | |
| KITE | 8,95 | 8,82 | 9,46 | -5.23% | |
| MORPHO | 87,10 | 86,31 | 92,66 | -2.33% | |
| DOT | 50,90 | 48,58 | 51,92 | 0.47% | |
| RLUSD | 45,98 | 45,98 | 45,95 | -0.05% | |
| DEXE | 841,45 | 795,10 | 1.165,97 | 1.24% | |
| BGB | 87,92 | 85,06 | 93,01 | -2.41% | |
| ICP | 142,60 | 134,70 | 147,96 | 0.15% | |
| OKB | 3.727,09 | 3.696,36 | 3.942,82 | -3.75% | |
| LIT | 79,67 | 71,13 | 82,50 | 10.64% | |
| ENA | 5,19 | 4,10 | 5,44 | 22.03% | |
| SKY | 3,14 | 3,05 | 3,19 | 1.63% | |
| USDF | 45,74 | 45,75 | 45,72 | -0.05% | |
| PUMP | 0,082512 | 0,073503 | 0,083796 | 7.58% | |
| JUP | 9,45 | 8,73 | 9,94 | 3.37% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000149 | 0.32% | |
| ZRO | 57,48 | 51,20 | 59,75 | 9.07% | |
| ETC | 357,92 | 344,71 | 365,10 | 1.5% | |
| AAVE | 3.461,76 | 3.312,04 | 3.529,43 | 0.41% | |
| XDC | 1,44 | 1,40 | 1,51 | -0.52% | |
| USDD | 45,94 | 46,26 | 45,94 | -0.21% | |
| QNT | 3.343,83 | 3.242,50 | 3.532,78 | 0.34% | |
| ALGO | 4,96 | 4,93 | 5,32 | -6.14% | |
| RENDER | 99,20 | 91,68 | 104,00 | 5.46% | |
| KCS | 333,89 | 327,25 | 360,77 | -4.86% | |
| POL | 4,34 | 4,08 | 4,40 | 4.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.018.420,86 | -2.32% |
Ethereum ETH | 83.651,47 | -4.73% |
Tether USDT | 45,92 | 0.01% |
XRP XRP | 55,64 | -0.77% |
Binance Coin BNB | 28.753,51 | -5.16% |
USD Coin USDC | 45,97 | 0.03% |
Hyperliquid HYPE | 3.391,86 | 4.9% |
Solana SOL | 3.329,66 | -3.96% |
TRON TRX | 15,36 | -0.35% |
Staked Ether STETH | 83.601,28 | -4.74% |
WhiteBIT Token WBT | 2.198,11 | -3.03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,44 | 32,25% |
| Ethena | ENA | 5,19 | 22,03% |
| Ondo | ONDO | 19,56 | 10,64% |
| Lighter | LIT | 79,67 | 10,64% |
| Near | NEAR | 133,27 | 10,43% |
| LayerZero | ZRO | 57,48 | 9,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082512 | 7,58% |
| Monero | XMR | 16.237,75 | 7,38% |
| Render Network | RENDER | 99,20 | 5,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.391,86 | 4,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.259,50 | -12,98% |
| Algorand | ALGO | 4,96 | -6,14% |
| Kite | KITE | 8,95 | -5,23% |
| Binance Coin | BNB | 28.753,51 | -5,16% |
| KuCoin Token | KCS | 333,89 | -4,86% |
| Staked Ether | STETH | 83.601,28 | -4,74% |
| Wrapped eETH | WEETH | 90.904,05 | -4,73% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.651,47 | -4,73% |
| Ethereum | ETH | 83.651,47 | -4,73% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.891,14 | -4,71% |
