Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | 19,41 | 16,87 | 19,89 | 15.06% | |
| MANTLE | 27,72 | 26,79 | 29,44 | -2.68% | |
| AETHWETH | 83.920,12 | 83.228,31 | 88.670,13 | -4.89% | |
| WEETH | 91.195,99 | 90.444,20 | 96.357,83 | -4.89% | |
| PYUSD | 46,00 | 45,98 | 45,99 | -0.01% | |
| USDG | 46,05 | 45,95 | 45,97 | 0.23% | |
| TAO | 10.404,00 | 10.110,00 | 11.235,00 | -6.19% | |
| PI | 6,34 | 6,25 | 6,46 | -1.25% | |
| TRUMP | 89,80 | 87,30 | 92,90 | -1.96% | |
| KITE | 8,92 | 8,82 | 9,47 | -5.79% | |
| MORPHO | 86,34 | 86,31 | 92,66 | -3.98% | |
| RLUSD | 46,02 | 46,00 | 45,95 | 0.12% | |
| LIT | 78,39 | 67,18 | 82,50 | 16.69% | |
| ENA | 5,10 | 4,10 | 5,35 | 22.46% | |
| SKY | 3,12 | 3,05 | 3,19 | 0.77% | |
| USDF | 45,74 | 45,76 | 45,72 | 0.19% | |
| PUMP | 0,079894 | 0,073503 | 0,083796 | 1.26% | |
| JUP | 9,42 | 8,73 | 9,94 | 2.36% | |
| PEPE | 0,000144 | 0,000140 | 0,000149 | -2.57% | |
| ZRO | 55,29 | 50,20 | 56,97 | 6.74% | |
| RENDER | 98,37 | 91,68 | 104,00 | 2.74% | |
| POL | 4,32 | 4,08 | 4,40 | 4.15% | |
| FF | 4,35 | 4,25 | 4,93 | -8.25% | |
| XPL | 4,38 | 3,84 | 4,61 | 6.81% | |
| U | 45,99 | 45,91 | 45,99 | 0.02% | |
| 2Z | 3,63 | 3,59 | 3,78 | -3.07% | |
| VIRTUAL | 32,85 | 31,50 | 34,77 | -1.2% | |
| AERO | 16,89 | 16,78 | 17,40 | -2.25% | |
| LSETH | 95.668,93 | 88.246,98 | 101.083,94 | 2.26% | |
| JTO | 29,00 | 24,89 | 29,94 | 4.32% | |
| SEI | 2,85 | 2,81 | 3,05 | -5.13% | |
| PENGU | 0,321300 | 0,308012 | 0,334400 | -1.95% | |
| SENT | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0.12% | |
| KAITO | 21,42 | 20,44 | 22,38 | 3.41% | |
| TIA | 17,06 | 16,12 | 17,79 | -1.55% | |
| METH | 91.707,90 | 90.594,05 | 97.436,49 | -4.8% | |
| IP | 18,03 | 17,39 | 19,29 | -4.8% | |
| EIGEN | 9,92 | 8,84 | 10,20 | 2.19% | |
| PYTH | 1,76 | 1,73 | 1,85 | -1.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.026.678,92 | -2.25% |
Ethereum ETH | 83.920,12 | -4.89% |
Hyperliquid HYPE | 3.293,50 | -0.47% |
Sky Dollar USDS | 45,58 | -0.26% |
Sui SUI | 37,47 | -1.2% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 92.211,42 | -4.83% |
World Liberty Financial WLFI | 2,82 | 2.25% |
Aster ASTER | 31,49 | 3.25% |
Worldcoin WLD | 24,32 | 28.94% |
World Liberty Financial USD USD1 | 45,93 | 0.05% |
Ethena USDe USDE | 46,00 | 0.21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,32 | 28,94% |
| Ethena | ENA | 5,10 | 22,46% |
| Lighter | LIT | 78,39 | 16,69% |
| Ondo | ONDO | 19,41 | 15,06% |
| Plasma | XPL | 4,38 | 6,81% |
| LayerZero | ZRO | 55,29 | 6,74% |
| Jito | JTO | 29,00 | 4,32% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,15% |
| KAITO | KAITO | 21,42 | 3,41% |
| Aster | ASTER | 31,49 | 3,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 4,35 | -8,25% |
| Bittensor | TAO | 10.404,00 | -6,19% |
| Kite | KITE | 8,92 | -5,79% |
| Sei | SEI | 2,85 | -5,13% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.920,12 | -4,89% |
| Ethereum | ETH | 83.920,12 | -4,89% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.195,99 | -4,89% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.211,42 | -4,83% |
| Mantle Staked Ether | METH | 91.707,90 | -4,80% |
| Story | IP | 18,03 | -4,80% |
