Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WEETH | 91.169,89 | 90.444,20 | 95.716,35 | -4.46% | |
| USDG | 45,99 | 45,95 | 45,97 | 0.15% | |
| TAO | 10.437,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -5.01% | |
| PI | 6,38 | 6,25 | 6,46 | 0.41% | |
| TRUMP | 90,20 | 87,30 | 92,90 | 0.22% | |
| KITE | 8,97 | 8,82 | 9,46 | -4.02% | |
| MORPHO | 87,31 | 86,31 | 92,66 | -3.02% | |
| RLUSD | 45,97 | 45,98 | 45,95 | -0.13% | |
| LIT | 76,37 | 69,99 | 82,50 | 4.96% | |
| ENA | 5,04 | 4,10 | 5,44 | 17.71% | |
| SKY | 3,14 | 3,05 | 3,19 | 1.91% | |
| USDF | 45,76 | 45,75 | 45,72 | 0.04% | |
| PUMP | 0,080395 | 0,073503 | 0,083796 | 4.28% | |
| JUP | 9,37 | 8,73 | 9,94 | 2.45% | |
| ZRO | 56,71 | 50,20 | 57,49 | 10.55% | |
| RENDER | 98,21 | 91,68 | 104,00 | 3.93% | |
| POL | 4,33 | 4,08 | 4,40 | 4.53% | |
| XPL | 4,52 | 3,84 | 4,71 | 12.72% | |
| FF | 4,33 | 4,15 | 4,93 | -6.85% | |
| U | 45,97 | 45,91 | 45,99 | 0.07% | |
| 2Z | 3,63 | 3,59 | 3,78 | -2.34% | |
| VIRTUAL | 33,23 | 31,50 | 34,77 | 0.64% | |
| AERO | 16,88 | 16,78 | 17,40 | -2.11% | |
| JTO | 28,16 | 24,89 | 30,86 | 5.9% | |
| PENGU | 0,322800 | 0,308012 | 0,334400 | -0.52% | |
| SENT | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0.63% | |
| KAITO | 21,37 | 20,44 | 22,38 | 3.6% | |
| METH | 91.681,65 | 90.594,05 | 96.787,84 | -4.32% | |
| IP | 18,11 | 17,39 | 19,22 | -3.89% | |
| EIGEN | 9,81 | 8,84 | 10,20 | 4.12% | |
| PYTH | 1,74 | 1,73 | 1,85 | -2.25% | |
| ZAMA | 1,55 | 1,47 | 1,81 | -1.02% | |
| STRK | 1,69 | 1,56 | 1,73 | 3.68% | |
| ETHFI | 16,49 | 14,74 | 17,20 | 0.18% | |
| SAHARA | 1,48 | 1,45 | 1,67 | -5.12% | |
| GATEUSD | 46,01 | 45,93 | 45,95 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.025.900,34 | -2.11% |
Ethereum ETH | 83.896,10 | -4.46% |
Hyperliquid HYPE | 3.388,69 | 3.55% |
Sky Dollar USDS | 45,63 | -0.9% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 92.168,25 | -4.44% |
World Liberty Financial WLFI | 2,84 | 3.62% |
Aster ASTER | 31,72 | 2.59% |
World Liberty Financial USD USD1 | 45,88 | 0.01% |
Ethena USDe USDE | 45,91 | -0.03% |
Ondo ONDO | 19,28 | 10.75% |
Aave Ethereum WETH AETHWETH | 83.896,10 | -4.46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,04 | 17,71% |
| Plasma | XPL | 4,52 | 12,72% |
| Ondo | ONDO | 19,28 | 10,75% |
| LayerZero | ZRO | 56,71 | 10,55% |
| Jito | JTO | 28,16 | 5,90% |
| Lighter | LIT | 76,37 | 4,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,53% |
| EigenLayer | EIGEN | 9,81 | 4,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080395 | 4,28% |
| Render Network | RENDER | 98,21 | 3,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 4,33 | -6,85% |
| Sahara AI | SAHARA | 1,48 | -5,12% |
| Bittensor | TAO | 10.437,00 | -5,01% |
| Ethereum | ETH | 83.896,10 | -4,46% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.896,10 | -4,46% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.169,89 | -4,46% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.168,25 | -4,44% |
| Mantle Staked Ether | METH | 91.681,65 | -4,32% |
| Kite | KITE | 8,97 | -4,02% |
| Story | IP | 18,11 | -3,89% |
